Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu-Adana
venerdì 18 settembre 2026 / 21:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Category 5 | 4 | 1250 TL | ||
| Category 5 | 6 | 1303 TL | ||
| Category 5 | 8 | 1354 TL | ||
| Category 5 | 8 | 1406 TL | ||
| Category 5 | 10 | 1459 TL | ||
| Category 5 | 2 | 1510 TL | ||
| Category 4 | 4 | 1563 TL | ||
| Category 5 | 2 | 1563 TL | ||
| Category 4 | 8 | 1615 TL | ||
| Category 4 | 8 | 1666 TL | ||
| Category 4 | 10 | 1719 TL | ||
| Category 4 | 2 | 1771 TL | ||
| Category 4 | 2 | 1823 TL | ||
| Category 3 | 6 | 1875 TL | ||
| Category 4 | 6 | 1875 TL | ||
| Category 3 | 8 | 1979 TL | ||
| Category 3 | 8 | 2084 TL | ||
| Category 3 | 10 | 2188 TL | ||
| Category 3 | 2 | 2291 TL | ||
| Category 3 | 4 | 2396 TL | ||
| Category 2 | 8 | 2500 TL | ||
| Category 3 | 2 | 2500 TL | ||
| Category 2 | 10 | 2604 TL | ||
| Category 2 | 2 | 2709 TL | ||
| Category 2 | 2 | 2813 TL | ||
| Category 2 | 8 | 2916 TL | ||
| Category 2 | 4 | 3021 TL | ||
| Category 1 | 8 | 3125 TL | ||
| Category 2 | 6 | 3125 TL | ||
| Category 1 | 2 | 4166 TL | ||
| Category 1 | 2 | 5209 TL | ||
| Category 1 | 6 | 6250 TL | ||
| Category 1 | 8 | 7291 TL | ||
| Category 1 | 10 | 8334 TL | ||
| Category 1 | 4 | 9375 TL |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.