İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu-İzmir
sabato 26 settembre 2026 / 21:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Category 8 | 2 | 4050 TL | ||
| Category 8 | 2 | 4269 TL | ||
| Category 8 | 4 | 4488 TL | ||
| Category 8 | 6 | 4710 TL | ||
| Category 8 | 8 | 4929 TL | ||
| Category 8 | 8 | 5148 TL | ||
| Category 8 | 10 | 5367 TL | ||
| Category 7 | 2 | 5550 TL | ||
| Category 7 | 6 | 5841 TL | ||
| Category 7 | 10 | 6129 TL | ||
| Category 7 | 2 | 6420 TL | ||
| Category 7 | 8 | 6708 TL | ||
| Category 7 | 4 | 6999 TL | ||
| Category 6 | 2 | 7050 TL | ||
| Category 6 | 8 | 7269 TL | ||
| Category 6 | 6 | 7488 TL | ||
| Category 6 | 8 | 7710 TL | ||
| Category 6 | 2 | 7929 TL | ||
| Category 6 | 4 | 8148 TL | ||
| Category 6 | 10 | 8367 TL | ||
| Category 5 | 4 | 8550 TL | ||
| Category 5 | 8 | 8793 TL | ||
| Category 5 | 6 | 9033 TL | ||
| Category 5 | 8 | 9276 TL | ||
| Category 5 | 2 | 9516 TL | ||
| Category 5 | 2 | 9759 TL | ||
| Category 5 | 10 | 9999 TL | ||
| Category 4 | 6 | 10050 TL | ||
| Category 4 | 8 | 10269 TL | ||
| Category 4 | 10 | 10488 TL | ||
| Category 4 | 2 | 10710 TL | ||
| Category 4 | 2 | 10929 TL | ||
| Category 4 | 4 | 11148 TL | ||
| Category 4 | 8 | 11367 TL | ||
| Category 3 | 6 | 11550 TL | ||
| Category 3 | 10 | 11673 TL | ||
| Category 3 | 8 | 11799 TL | ||
| Category 3 | 2 | 11922 TL | ||
| Category 3 | 4 | 12045 TL | ||
| Category 3 | 2 | 12168 TL | ||
| Category 3 | 8 | 12294 TL | ||
| Category 3 | 2 | 12417 TL | ||
| Category 2 | 8 | 13050 TL | ||
| Category 2 | 10 | 13293 TL | ||
| Category 2 | 2 | 13533 TL | ||
| Category 2 | 2 | 13776 TL | ||
| Category 2 | 8 | 14016 TL | ||
| Category 2 | 4 | 14259 TL | ||
| Category 2 | 6 | 14499 TL | ||
| Category 1 | 10 | 14550 TL | ||
| Category 1 | 2 | 14856 TL | ||
| Category 1 | 2 | 15162 TL | ||
| Category 1 | 4 | 15471 TL | ||
| Category 1 | 8 | 15777 TL | ||
| Category 1 | 6 | 16083 TL | ||
| Category 1 | 8 | 16389 TL | ||
| VIP | 10 | 16650 TL | ||
| VIP | 2 | 17061 TL | ||
| VIP | 2 | 17469 TL | ||
| VIP | 4 | 17880 TL | ||
| VIP | 6 | 18288 TL | ||
| VIP | 8 | 18699 TL | ||
| VIP | 8 | 19107 TL | ||
| Protokol | 10 | 19800 TL | ||
| Protokol | 2 | 23784 TL | ||
| Protokol | 4 | 27768 TL | ||
| Protokol | 8 | 31755 TL | ||
| Protokol | 2 | 35739 TL | ||
| Protokol | 6 | 39723 TL | ||
| Protokol | 8 | 43707 TL |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.