Mercado Livre Arena (Pacaembu Stadium)-Sao Paulo
sabato 27 febbraio 2027 / 19:30
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 4 | 95 € | ||
| Category 3 | 4 | 107 € | ||
| Category 3 | 4 | 119 € | ||
| Category 3 | 4 | 131 € | ||
| Category 3 | 4 | 143 € | ||
| Category 3 | 4 | 155 € | ||
| Category 3 | 4 | 167 € | ||
| Category 3 | 4 | 178 € | ||
| Category 3 | 4 | 190 € | ||
| Category 3 | 4 | 202 € | ||
| Category 3 | 4 | 214 € | ||
| Category 3 | 4 | 226 € | ||
| Category 3 | 4 | 238 € | ||
| Category 3 | 4 | 250 € | ||
| Category 2 | 4 | 295 € | ||
| Category 2 | 4 | 303 € | ||
| Category 2 | 4 | 312 € | ||
| Category 2 | 4 | 320 € | ||
| Category 2 | 4 | 329 € | ||
| Category 2 | 4 | 337 € | ||
| Category 2 | 4 | 346 € | ||
| Category 2 | 4 | 354 € | ||
| Category 2 | 4 | 363 € | ||
| Category 2 | 4 | 371 € | ||
| Category 2 | 4 | 380 € | ||
| Category 2 | 4 | 388 € | ||
| Category 2 | 4 | 397 € | ||
| Category 2 | 4 | 405 € | ||
| Category 2 | 4 | 414 € | ||
| Category 2 | 4 | 422 € | ||
| Category 1 | 4 | 1196 € | ||
| Category 1 | 4 | 1238 € | ||
| Category 1 | 4 | 1280 € | ||
| Category 1 | 4 | 1321 € | ||
| Category 1 | 4 | 1363 € | ||
| Category 1 | 4 | 1405 € | ||
| Category 1 | 4 | 1447 € | ||
| Category 1 | 4 | 1489 € | ||
| Category 1 | 4 | 1531 € | ||
| Category 1 | 4 | 1572 € | ||
| Category 1 | 4 | 1614 € | ||
| Category 1 | 4 | 1656 € | ||
| Category 1 | 4 | 1698 € | ||
| Category 1 | 4 | 1740 € | ||
| Category 1 | 4 | 1781 € | ||
| Category 1 | 4 | 1823 € | ||
| Category 1 | 4 | 1865 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.