Papp László Budapest Sportaréna, Hungary- Budapest
martedì 1 settembre 2026 / 19:30
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Upper Tier | 4 | 121 € | ||
| Upper Tier | 3 | 123 € | ||
| Upper Tier | 4 | 125 € | ||
| Upper Tier | 5 | 127 € | ||
| Upper Tier | 7 | 129 € | ||
| Floor | 4 | 130 € | ||
| Upper Tier | 4 | 131 € | ||
| Floor | 6 | 133 € | ||
| Upper Tier | 4 | 133 € | ||
| Upper Tier | 8 | 135 € | ||
| Floor | 8 | 136 € | ||
| Upper Tier | 2 | 137 € | ||
| Floor | 4 | 139 € | ||
| Upper Tier | 4 | 139 € | ||
| Upper Tier | 4 | 141 € | ||
| Floor | 10 | 143 € | ||
| Upper Tier | 2 | 143 € | ||
| Upper Tier | 4 | 145 € | ||
| Floor | 6 | 146 € | ||
| Upper Tier | 4 | 147 € | ||
| Floor | 2 | 149 € | ||
| Upper Tier | 4 | 149 € | ||
| Floor | 4 | 152 € | ||
| Lower Tier | 4 | 152 € | ||
| Floor | 3 | 155 € | ||
| Lower Tier | 4 | 157 € | ||
| Floor | 4 | 158 € | ||
| Floor | 3 | 161 € | ||
| Lower Tier | 4 | 162 € | ||
| Floor | 6 | 164 € | ||
| Lower Tier | 4 | 167 € | ||
| Floor | 5 | 168 € | ||
| Floor | 4 | 171 € | ||
| Lower Tier | 4 | 172 € | ||
| Floor | 4 | 174 € | ||
| Lower Tier | 4 | 176 € | ||
| Floor | 4 | 177 € | ||
| Lower Tier | 5 | 181 € | ||
| Lower Tier | 10 | 186 € | ||
| Lower Tier | 6 | 191 € | ||
| Lower Tier | 4 | 196 € | ||
| Lower Tier | 5 | 201 € | ||
| Lower Tier | 4 | 206 € | ||
| Lower Tier | 4 | 211 € | ||
| Lower Tier | 4 | 216 € | ||
| Lower Tier | 6 | 220 € | ||
| Lower Tier | 4 | 225 € | ||
| Lower Tier | 2 | 230 € | ||
| Lower Tier | 4 | 235 € | ||
| Lower Tier | 4 | 240 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.