Renato Dall'Ara-Bologna
domenica 10 gennaio 2027 / 20:30
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 1 | 50 € | ||
| Shortside | 4 | 52 € | ||
| Shortside | 2 | 55 € | ||
| Shortside | 8 | 57 € | ||
| Shortside | 1 | 59 € | ||
| Shortside | 5 | 62 € | ||
| Shortside | 2 | 64 € | ||
| Shortside | 10 | 66 € | ||
| Shortside | 3 | 69 € | ||
| Shortside | 10 | 71 € | ||
| Shortside | 4 | 74 € | ||
| Shortside | 2 | 76 € | ||
| Shortside | 8 | 78 € | ||
| Shortside | 10 | 81 € | ||
| Shortside | 6 | 83 € | ||
| Shortside | 2 | 85 € | ||
| Shortside | 8 | 88 € | ||
| Shortside | 4 | 90 € | ||
| Longside | 5 | 168 € | ||
| Longside | 5 | 173 € | ||
| Longside | 2 | 177 € | ||
| Longside | 9 | 182 € | ||
| Longside | 1 | 187 € | ||
| Longside | 7 | 192 € | ||
| Longside | 8 | 197 € | ||
| Longside | 5 | 201 € | ||
| Longside | 5 | 206 € | ||
| Longside | 4 | 211 € | ||
| Longside | 4 | 216 € | ||
| Longside | 3 | 221 € | ||
| Longside | 10 | 226 € | ||
| Longside | 8 | 230 € | ||
| Longside | 10 | 235 € | ||
| Longside | 7 | 240 € | ||
| VIP | 2 | 350 € | ||
| VIP | 1 | 392 € | ||
| VIP | 8 | 433 € | ||
| VIP | 3 | 475 € | ||
| VIP | 8 | 517 € | ||
| VIP | 10 | 558 € | ||
| VIP | 10 | 600 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.