Giuseppe Sinigaglia-Como
domenica 7 febbraio 2027 / 20:30
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 2 | 50 € | ||
| Shortside | 6 | 54 € | ||
| Shortside | 10 | 55 € | ||
| Shortside | 5 | 56 € | ||
| Shortside | 8 | 58 € | ||
| Shortside | 2 | 59 € | ||
| Shortside | 4 | 61 € | ||
| Shortside | 2 | 62 € | ||
| Shortside | 6 | 63 € | ||
| Shortside | 4 | 65 € | ||
| Shortside | 5 | 66 € | ||
| Shortside | 8 | 67 € | ||
| Shortside | 4 | 69 € | ||
| Shortside | 8 | 70 € | ||
| Shortside | 3 | 72 € | ||
| Shortside | 8 | 73 € | ||
| Shortside | 6 | 74 € | ||
| Shortside | 2 | 76 € | ||
| Shortside | 5 | 78 € | ||
| Shortside | 2 | 78 € | ||
| Shortside | 6 | 80 € | ||
| Longside | 8 | 96 € | ||
| Longside | 3 | 100 € | ||
| Longside | 2 | 104 € | ||
| Longside | 6 | 107 € | ||
| Longside | 6 | 111 € | ||
| Longside | 6 | 115 € | ||
| Longside | 6 | 119 € | ||
| Longside | 6 | 122 € | ||
| Longside | 6 | 126 € | ||
| Longside | 2 | 130 € | ||
| Longside | 2 | 134 € | ||
| Longside | 3 | 138 € | ||
| Longside | 7 | 142 € | ||
| Longside | 7 | 146 € | ||
| Longside | 4 | 150 € | ||
| Longside | 4 | 154 € | ||
| Longside | 4 | 158 € | ||
| Longside | 8 | 161 € | ||
| Longside | 2 | 165 € | ||
| Longside | 4 | 169 € | ||
| Longside | 5 | 173 € | ||
| Longside | 5 | 176 € | ||
| Longside | 8 | 180 € | ||
| Longside | 3 | 184 € | ||
| VIP | 2 | 260 € | ||
| VIP | 8 | 305 € | ||
| VIP | 2 | 350 € | ||
| VIP | 6 | 395 € | ||
| VIP | 10 | 440 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.