Coventry Building Society Arena-Coventry
sabato 1 maggio 2027 / 20:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 10 | 195 € | ||
| Shortside | 8 | 203 € | ||
| Shortside | 5 | 213 € | ||
| Shortside | 8 | 221 € | ||
| Shortside | 2 | 231 € | ||
| Shortside | 8 | 239 € | ||
| Shortside | 2 | 250 € | ||
| Shortside | 6 | 257 € | ||
| Shortside | 8 | 265 € | ||
| Shortside | 8 | 276 € | ||
| Shortside | 8 | 283 € | ||
| Shortside | 3 | 294 € | ||
| Shortside | 8 | 302 € | ||
| Shortside | 8 | 309 € | ||
| Shortside | 1 | 320 € | ||
| Shortside | 8 | 328 € | ||
| Shortside | 10 | 338 € | ||
| Shortside | 2 | 346 € | ||
| Shortside | 8 | 356 € | ||
| Shortside | 1 | 364 € | ||
| Longside | 8 | 429 € | ||
| Longside | 8 | 450 € | ||
| Longside | 2 | 471 € | ||
| Longside | 4 | 491 € | ||
| Longside | 8 | 510 € | ||
| Longside | 4 | 530 € | ||
| Longside | 10 | 551 € | ||
| Longside | 8 | 572 € | ||
| Longside | 2 | 593 € | ||
| Longside | 5 | 614 € | ||
| Longside | 8 | 634 € | ||
| Longside | 8 | 653 € | ||
| Longside | 8 | 673 € | ||
| Longside | 5 | 694 € | ||
| Longside | 8 | 715 € | ||
| Longside | 8 | 736 € | ||
| Longside | 4 | 757 € | ||
| Longside | 1 | 775 € | ||
| Longside | 1 | 796 € | ||
| Longside | 8 | 816 € | ||
| Longside | 5 | 837 € | ||
| VIP | 2 | 1560 € | ||
| VIP | 4 | 1986 € | ||
| VIP | 8 | 2413 € | ||
| VIP | 1 | 2839 € | ||
| VIP | 10 | 3266 € | ||
| VIP | 3 | 3692 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.