MKM Stadium-Hull
domenica 30 maggio 2027 / 20:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 4 | 120 € | ||
| Shortside | 2 | 123 € | ||
| Shortside | 5 | 125 € | ||
| Shortside | 8 | 128 € | ||
| Shortside | 8 | 131 € | ||
| Shortside | 1 | 133 € | ||
| Shortside | 2 | 136 € | ||
| Shortside | 5 | 138 € | ||
| Shortside | 8 | 141 € | ||
| Shortside | 5 | 144 € | ||
| Shortside | 1 | 146 € | ||
| Shortside | 5 | 149 € | ||
| Shortside | 8 | 150 € | ||
| Shortside | 2 | 154 € | ||
| Shortside | 8 | 157 € | ||
| Longside | 2 | 170 € | ||
| Longside | 8 | 176 € | ||
| Longside | 8 | 184 € | ||
| Longside | 8 | 190 € | ||
| Longside | 8 | 198 € | ||
| Longside | 1 | 205 € | ||
| Longside | 6 | 213 € | ||
| Longside | 4 | 219 € | ||
| Longside | 4 | 227 € | ||
| Longside | 10 | 234 € | ||
| Longside | 6 | 240 € | ||
| Longside | 2 | 246 € | ||
| Longside | 8 | 254 € | ||
| Longside | 4 | 261 € | ||
| Longside | 8 | 269 € | ||
| Longside | 4 | 275 € | ||
| Longside | 2 | 283 € | ||
| Longside | 8 | 290 € | ||
| Longside | 8 | 298 € | ||
| Longside | 6 | 304 € | ||
| Longside | 2 | 310 € | ||
| VIP | 2 | 576 € | ||
| VIP | 10 | 691 € | ||
| VIP | 1 | 805 € | ||
| VIP | 8 | 918 € | ||
| VIP | 6 | 1034 € | ||
| VIP | 5 | 1149 € | ||
| VIP | 10 | 1262 € | ||
| VIP | 3 | 1376 € |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.