Tottenham Hotspur Stadium-London
sabato 24 aprile 2027 / 20:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 4 | 91 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 5 | 92 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 514 | 3 | 93 £ | |
| Shortside Upper Tier | 513 | 2 | 94 £ | |
| Shortside Upper Tier | 520 | 1 | 95 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 96 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 323 | 5 | 97 £ | |
| Shortside Upper Tier | 451 | 8 | 99 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 99 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 5 | 100 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 102 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 105 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 453 | 1 | 105 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 105 £ | ||
| Longside Upper Tier | 530 | 1 | 107 £ | |
| Longside Upper Tier | 506 | 6 | 109 £ | |
| Shortside Upper Tier | 8 | 110 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 110 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 235 | 1 | 111 £ | |
| Longside Upper Tier | 2 | 111 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 250 | 1 | 112 £ | |
| Longside Upper Tier | 503 | 1 | 113 £ | |
| Shortside Upper Tier | 8 | 114 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 114 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 115 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 118 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 118 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 119 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 6 | 123 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 125 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 3 | 129 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 132 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 135 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 249 | 7 | 135 £ | |
| Shortside Lower Tier | 423 | 2 | 135 £ | |
| Shortside Lower Tier | 8 | 139 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 140 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 113 | 1 | 142 £ | |
| Longside Upper Tier | 4 | 142 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 145 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 150 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 151 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 252 | 4 | 152 £ | |
| Longside Upper Tier | 6 | 156 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 159 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 6 | 163 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 10 | 169 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 169 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 170 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 172 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 175 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 177 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 513 | 5 | 178 £ | |
| Longside Upper Tier | 8 | 179 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 181 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 190 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 195 £ | ||
| Longside Lower Tier | 3 | 201 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 210 £ | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 213 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 225 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 240 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 240 £ | ||
| Longside Lower Tier | 117 | 1 | 388 £ | |
| Longside Lower Tier | 311 | 8 | 395 £ | |
| VIP and Club Level | 8 | 399 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 400 £ | ||
| Longside Lower Tier | 103 | 5 | 400 £ | |
| Longside Lower Tier | 124 | 1 | 428 £ | |
| VIP and Club Level | 4 | 450 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 457 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 487 £ | ||
| VIP and Club Level | 243 | 1 | 525 £ | |
| VIP and Club Level | 2 | 535 £ | ||
| VIP and Club Level | 8 | 537 £ | ||
| VIP and Club Level | 2 | 567 £ | ||
| VIP and Club Level | 6 | 587 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 700 £ | ||
| VIP and Club Level | 002 | 5 | 800 £ | |
| VIP and Club Level | 243 | 1 | 1150 £ | |
| VIP and Club Level | 10 | 1300 £ |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.