Elland Road-Leeds
sabato 24 aprile 2027 / 20:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 2 | 280 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 283 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 285 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 288 £ | ||
| Shortside Upper Tier | N8 | 1 | 290 £ | |
| Shortside Upper Tier | SS3 | 2 | 293 £ | |
| Shortside Upper Tier | SS3 | 4 | 295 £ | |
| Shortside Upper Tier | N8 | 1 | 298 £ | |
| Shortside Upper Tier | SS3 | 1 | 300 £ | |
| Shortside Upper Tier | N12 | 1 | 303 £ | |
| Shortside Upper Tier | SS2 | 1 | 305 £ | |
| Shortside Upper Tier | N8 | 1 | 308 £ | |
| Shortside Upper Tier | 10 | 310 £ | ||
| Shortside Upper Tier | SS3 | 1 | 313 £ | |
| Shortside Upper Tier | SS5 | 1 | 315 £ | |
| Shortside Upper Tier | N12 | 1 | 318 £ | |
| Shortside Upper Tier | SS2 | 1 | 320 £ | |
| Shortside Lower Tier | 1 | 330 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 333 £ | ||
| Shortside Lower Tier | N6 | 2 | 337 £ | |
| Shortside Lower Tier | N6 | 4 | 340 £ | |
| Shortside Lower Tier | 2 | 343 £ | ||
| Shortside Lower Tier | N6 | 1 | 346 £ | |
| Shortside Lower Tier | N5 | 1 | 350 £ | |
| Shortside Lower Tier | N5 | 1 | 353 £ | |
| Shortside Lower Tier | 4 | 356 £ | ||
| Shortside Lower Tier | N5 | 1 | 359 £ | |
| Shortside Lower Tier | FA1 | 1 | 363 £ | |
| Shortside Lower Tier | 4 | 366 £ | ||
| Shortside Lower Tier | FA5 | 1 | 369 £ | |
| Shortside Lower Tier | 10 | 372 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 376 £ | ||
| Shortside Lower Tier | FA1 | 1 | 379 £ | |
| Longside Upper Tier | 10 | 380 £ | ||
| Shortside Lower Tier | FA1 | 5 | 382 £ | |
| Shortside Lower Tier | FA1 | 1 | 385 £ | |
| Longside Upper Tier | 3 | 386 £ | ||
| Shortside Lower Tier | FA5 | 1 | 389 £ | |
| Shortside Lower Tier | 10 | 392 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 392 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 10 | 395 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 398 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 404 £ | ||
| Longside Upper Tier | 6 | 410 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 416 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 423 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 429 £ | ||
| Longside Upper Tier | 7 | 435 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 441 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 447 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 453 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 459 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 465 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 490 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 499 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 509 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 518 £ | ||
| Longside Lower Tier | L35 | 1 | 527 £ | |
| Longside Lower Tier | L34 | 1 | 536 £ | |
| Longside Lower Tier | L35 | 5 | 546 £ | |
| Longside Lower Tier | L29 | 2 | 555 £ | |
| Longside Lower Tier | C21 | 1 | 564 £ | |
| Longside Lower Tier | C21 | 1 | 574 £ | |
| Longside Lower Tier | 8 | 583 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 592 £ | ||
| Longside Lower Tier | L34 | 1 | 601 £ | |
| Longside Lower Tier | L34 | 1 | 611 £ | |
| Longside Lower Tier | 10 | 620 £ | ||
| Longside Lower Tier | C22 | 2 | 629 £ | |
| Longside Lower Tier | L29 | 1 | 639 £ | |
| Longside Lower Tier | 8 | 648 £ | ||
| Longside Lower Tier | C21 | 1 | 657 £ | |
| Longside Lower Tier | C22 | 1 | 666 £ | |
| Longside Lower Tier | C22 | 1 | 676 £ | |
| Longside Lower Tier | L34 | 1 | 685 £ | |
| VIP and Club Level | 6 | 1150 £ | ||
| VIP and Club Level | 8 | 1433 £ | ||
| VIP and Club Level | 4 | 1717 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 2000 £ | ||
| VIP and Club Level | 6 | 2284 £ | ||
| VIP and Club Level | 6 | 2567 £ | ||
| VIP and Club Level | 6 | 2851 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 3134 £ | ||
| VIP and Club Level | 1 | 3417 £ | ||
| VIP and Club Level | 4 | 3701 £ | ||
| VIP and Club Level | 2 | 3984 £ | ||
| VIP and Club Level | 5 | 4268 £ | ||
| VIP and Club Level | 4 | 4551 £ |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.