San Siro-Milan
18 Ekim 2026 Pazar / 20:30
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 318 | 2 | 50 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 347 | 1 | 69 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 70 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 71 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 3 | 72 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 308 | 4 | 73 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 302 | 2 | 74 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 350 | 2 | 75 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 76 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 350 | 2 | 78 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 350 | 2 | 79 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 305 | 4 | 80 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 352 | 1 | 81 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 352 | 1 | 82 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 83 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 84 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 85 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 86 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 87 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 88 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 89 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 90 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 97 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 206 | 1 | 98 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 100 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 101 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 103 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 142 | 6 | 104 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 106 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 108 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 3 | 109 € | ||
| Üst Kat | 4 | 110 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 111 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 112 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 6 | 114 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 115 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 117 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 118 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 120 € | ||
| Üst Kat | 319 | 5 | 124 € | |
| Üst Kat | 201 | 2 | 129 € | |
| Üst Kat | 258 | 2 | 134 € | |
| Üst Kat | 2 | 138 € | ||
| Üst Kat | 10 | 143 € | ||
| Üst Kat | 8 | 148 € | ||
| Üst Kat | 6 | 152 € | ||
| Üst Kat | 10 | 157 € | ||
| Üst Kat | 8 | 162 € | ||
| Üst Kat | 8 | 166 € | ||
| Üst Kat | 4 | 171 € | ||
| Üst Kat | 8 | 176 € | ||
| Üst Kat | 2 | 181 € | ||
| Üst Kat | 2 | 185 € | ||
| Üst Kat | 8 | 190 € | ||
| Alt Kat | 1 | 210 € | ||
| Alt Kat | 2 | 223 € | ||
| Alt Kat | 9 | 236 € | ||
| Alt Kat | 155 | 1 | 261 € | |
| Alt Kat | 2 | 274 € | ||
| Alt Kat | 157 | 1 | 287 € | |
| Alt Kat | 157 | 1 | 299 € | |
| Alt Kat | S | 8 | 312 € | |
| Alt Kat | 8 | 325 € | ||
| Alt Kat | 154 | 2 | 338 € | |
| Alt Kat | 1 | 351 € | ||
| Alt Kat | 6 | 363 € | ||
| Alt Kat | 8 | 376 € | ||
| Alt Kat | 4 | 389 € | ||
| Alt Kat | 6 | 402 € | ||
| Alt Kat | 8 | 414 € | ||
| Alt Kat | 2 | 427 € | ||
| Alt Kat | 8 | 440 € | ||
| VIP | 8 | 650 € | ||
| VIP | 4 | 721 € | ||
| VIP | 6 | 793 € | ||
| VIP | 2 | 864 € | ||
| VIP | 5 | 936 € | ||
| VIP | 2 | 1007 € | ||
| VIP | 8 | 1079 € | ||
| VIP | 10 | 1150 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.