Stadio Artemio Franchi-Florence
09 Mayıs 2027 Pazar / 16:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 80 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 83 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 84 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 85 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 88 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 89 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | S05 | 1 | 92 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 3 | 94 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 96 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 97 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | NO6 | 1 | 98 € | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 102 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 103 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 105 € | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 106 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 115 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 3 | 117 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 119 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 3 | 121 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 123 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | S10 | 1 | 125 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | N12 | 1 | 127 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 129 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 134 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | OS3 | 2 | 138 € | |
| Kale Arkası Alt Kat | 3 | 142 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 144 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 146 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 148 € | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 150 € | ||
| Maraton Üst | 8 | 165 € | ||
| Maraton Üst | 8 | 168 € | ||
| Maraton Üst | 7 | 170 € | ||
| Maraton Üst | 4 | 173 € | ||
| Maraton Üst | 10 | 175 € | ||
| Maraton Üst | 8 | 178 € | ||
| Maraton Üst | MAE | 1 | 180 € | |
| Maraton Üst | 2 | 183 € | ||
| Maraton Üst | 2 | 185 € | ||
| Maraton Üst | 8 | 188 € | ||
| Maraton Üst | 8 | 190 € | ||
| Maraton Üst | MAA | 2 | 193 € | |
| Maraton Üst | 8 | 195 € | ||
| Maraton Üst | 8 | 198 € | ||
| Maraton Üst | TVA | 2 | 200 € | |
| Maraton Üst | TVB | 1 | 203 € | |
| Maraton Alt | 2 | 225 € | ||
| Maraton Alt | 8 | 228 € | ||
| Maraton Alt | 10 | 234 € | ||
| Maraton Alt | 10 | 240 € | ||
| Maraton Alt | 8 | 243 € | ||
| Maraton Alt | PTDA1 | 1 | 246 € | |
| Maraton Alt | 10 | 253 € | ||
| Maraton Alt | 2 | 259 € | ||
| Maraton Alt | PTDA1 | 10 | 262 € | |
| Maraton Alt | PTDA2 | 10 | 265 € | |
| Maraton Alt | PMDA | 1 | 268 € | |
| Maraton Alt | 8 | 271 € | ||
| Maraton Alt | 10 | 274 € | ||
| Maraton Alt | 8 | 277 € | ||
| Maraton Alt | 8 | 280 € | ||
| Maraton Alt | PT3 | 8 | 283 € | |
| Maraton Alt | PT7 | 10 | 286 € | |
| Maraton Alt | PT2 | 10 | 289 € | |
| Maraton Alt | PT6 | 10 | 292 € | |
| Maraton Alt | PM1 | 8 | 295 € | |
| Maraton Alt | 8 | 299 € | ||
| Maraton Alt | 8 | 302 € | ||
| Maraton Alt | PMC3 | 1 | 305 € | |
| Maraton Alt | 4 | 308 € | ||
| Maraton Alt | PM4 | 1 | 311 € | |
| Maraton Alt | 7 | 314 € | ||
| Maraton Alt | 6 | 317 € | ||
| Maraton Alt | 4 | 320 € |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.