Stadio Artemio Franchi-Florence
domingo 9 de mayo de 2027 / 16:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper | 1 | 80 € | ||
| Shortside Upper | 5 | 83 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 84 € | ||
| Shortside Upper | 10 | 85 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 88 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 89 € | ||
| Shortside Upper | S05 | 1 | 92 € | |
| Shortside Upper | 3 | 94 € | ||
| Shortside Upper | 4 | 96 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 97 € | ||
| Shortside Upper | NO6 | 1 | 98 € | |
| Shortside Upper | 2 | 102 € | ||
| Shortside Upper | 5 | 103 € | ||
| Shortside Upper | 10 | 105 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 106 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 115 € | ||
| Shortside Lower | 3 | 117 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 119 € | ||
| Shortside Lower | 3 | 121 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 123 € | ||
| Shortside Lower | S10 | 1 | 125 € | |
| Shortside Lower | N12 | 1 | 127 € | |
| Shortside Lower | 1 | 129 € | ||
| Shortside Lower | 2 | 134 € | ||
| Shortside Lower | OS3 | 2 | 138 € | |
| Shortside Lower | 3 | 142 € | ||
| Shortside Lower | 5 | 144 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 146 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 148 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 150 € | ||
| Longside Upper | 8 | 165 € | ||
| Longside Upper | 8 | 168 € | ||
| Longside Upper | 7 | 170 € | ||
| Longside Upper | 4 | 173 € | ||
| Longside Upper | 10 | 175 € | ||
| Longside Upper | 8 | 178 € | ||
| Longside Upper | MAE | 1 | 180 € | |
| Longside Upper | 2 | 183 € | ||
| Longside Upper | 2 | 185 € | ||
| Longside Upper | 8 | 188 € | ||
| Longside Upper | 8 | 190 € | ||
| Longside Upper | MAA | 2 | 193 € | |
| Longside Upper | 8 | 195 € | ||
| Longside Upper | 8 | 198 € | ||
| Longside Upper | TVA | 2 | 200 € | |
| Longside Upper | TVB | 1 | 203 € | |
| Longside Lower | 2 | 225 € | ||
| Longside Lower | 8 | 228 € | ||
| Longside Lower | 10 | 234 € | ||
| Longside Lower | 10 | 240 € | ||
| Longside Lower | 8 | 243 € | ||
| Longside Lower | PTDA1 | 1 | 246 € | |
| Longside Lower | 10 | 253 € | ||
| Longside Lower | 2 | 259 € | ||
| Longside Lower | PTDA1 | 10 | 262 € | |
| Longside Lower | PTDA2 | 10 | 265 € | |
| Longside Lower | PMDA | 1 | 268 € | |
| Longside Lower | 8 | 271 € | ||
| Longside Lower | 10 | 274 € | ||
| Longside Lower | 8 | 277 € | ||
| Longside Lower | 8 | 280 € | ||
| Longside Lower | PT3 | 8 | 283 € | |
| Longside Lower | PT7 | 10 | 286 € | |
| Longside Lower | PT2 | 10 | 289 € | |
| Longside Lower | PT6 | 10 | 292 € | |
| Longside Lower | PM1 | 8 | 295 € | |
| Longside Lower | 8 | 299 € | ||
| Longside Lower | 8 | 302 € | ||
| Longside Lower | PMC3 | 1 | 305 € | |
| Longside Lower | 4 | 308 € | ||
| Longside Lower | PM4 | 1 | 311 € | |
| Longside Lower | 7 | 314 € | ||
| Longside Lower | 6 | 317 € | ||
| Longside Lower | 4 | 320 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.