PGE Narodowy-Warsaw
Sonntag, 7. Juli 2024 / 16:00
Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|
Floor | 9 | 500 € | ||
Lower Tier | 10 | 500 € | ||
Lower Tier | 10 | 532 € | ||
Floor | 10 | 540 € | ||
Floor | 10 | 550 € | ||
Lower Tier | 10 | 555 € | ||
Floor | 10 | 590 € | ||
Lower Tier | 10 | 600 € | ||
Lower Tier | 10 | 750 € | ||
Middle Tier | 10 | 1200 € | ||
Middle Tier | 10 | 1200 € | ||
Middle Tier | 10 | 1500 € | ||
Middle Tier | 10 | 2000 € |
biletwise © 2024 Alle Rechte vorbehalten.