PGE Narodowy-Warsaw
domenica 7 luglio 2024 / 16:00
Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
---|---|---|---|---|
Floor | 9 | 500 € | ||
Lower Tier | 10 | 500 € | ||
Lower Tier | 10 | 532 € | ||
Floor | 10 | 540 € | ||
Floor | 10 | 550 € | ||
Lower Tier | 10 | 555 € | ||
Floor | 10 | 590 € | ||
Lower Tier | 10 | 600 € | ||
Lower Tier | 10 | 750 € | ||
Middle Tier | 10 | 1200 € | ||
Middle Tier | 10 | 1200 € | ||
Middle Tier | 10 | 1500 € | ||
Middle Tier | 10 | 2000 € |
biletwise © 2024 Tutti i diritti riservati.