PGE Narodowy-Warsaw
dimanche 7 juillet 2024 / 16:00
Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Floor | 9 | 500 € | ||
Lower Tier | 10 | 500 € | ||
Lower Tier | 10 | 532 € | ||
Floor | 10 | 540 € | ||
Floor | 10 | 550 € | ||
Lower Tier | 10 | 555 € | ||
Floor | 10 | 590 € | ||
Lower Tier | 10 | 600 € | ||
Lower Tier | 10 | 750 € | ||
Middle Tier | 10 | 1200 € | ||
Middle Tier | 10 | 1200 € | ||
Middle Tier | 10 | 1500 € | ||
Middle Tier | 10 | 2000 € |
biletwise © 2024 Tous droits réservés.