Stadio Artemio Franchi-Florence
domingo 10 de enero de 2027 / 17:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper | 4 | 45 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 47 € | ||
| Shortside Upper | 5 | 49 € | ||
| Shortside Upper | 6 | 51 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 53 € | ||
| Shortside Upper | 4 | 55 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 57 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 59 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 61 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 63 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 65 € | ||
| Shortside Lower | 3 | 70 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 73 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 75 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 78 € | ||
| Shortside Lower | 3 | 80 € | ||
| Shortside Lower | 3 | 83 € | ||
| Shortside Lower | 3 | 85 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 88 € | ||
| Shortside Lower | 3 | 90 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 93 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 95 € | ||
| Longside Upper | 8 | 110 € | ||
| Longside Upper | 8 | 115 € | ||
| Longside Upper | 7 | 120 € | ||
| Longside Upper | 4 | 125 € | ||
| Longside Upper | 5 | 130 € | ||
| Longside Upper | 8 | 135 € | ||
| Longside Upper | 8 | 140 € | ||
| Longside Upper | 4 | 145 € | ||
| Longside Upper | 3 | 150 € | ||
| Longside Lower | 6 | 160 € | ||
| Longside Lower | 5 | 170 € | ||
| Longside Lower | 8 | 180 € | ||
| Longside Lower | 8 | 190 € | ||
| Longside Lower | 2 | 200 € | ||
| Longside Lower | 8 | 210 € | ||
| Longside Lower | 10 | 220 € | ||
| Longside Lower | 4 | 230 € | ||
| VIP | 2 | 355 € | ||
| VIP | 10 | 477 € | ||
| VIP | 8 | 598 € | ||
| VIP | 8 | 720 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.