Stadio Artemio Franchi-Florence
domingo 6 de septiembre de 2026 / 22:45
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper | 4 | 55 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 57 € | ||
| Shortside Upper | 5 | 59 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 61 € | ||
| Shortside Upper | 6 | 63 € | ||
| Shortside Upper | 4 | 65 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 67 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 69 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 71 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 73 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 75 € | ||
| Shortside Lower | 3 | 80 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 83 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 86 € | ||
| Shortside Lower | 3 | 89 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 91 € | ||
| Shortside Lower | 3 | 94 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 97 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 100 € | ||
| Longside Upper | 8 | 110 € | ||
| Longside Upper | 8 | 116 € | ||
| Longside Upper | 7 | 121 € | ||
| Longside Upper | 4 | 127 € | ||
| Longside Upper | 5 | 133 € | ||
| Longside Upper | 8 | 138 € | ||
| Longside Upper | 8 | 144 € | ||
| Longside Upper | 4 | 149 € | ||
| Longside Upper | 3 | 155 € | ||
| Longside Lower | 6 | 170 € | ||
| Longside Lower | 5 | 183 € | ||
| Longside Lower | 8 | 196 € | ||
| Longside Lower | 2 | 209 € | ||
| Longside Lower | 8 | 221 € | ||
| Longside Lower | 10 | 234 € | ||
| Longside Lower | 4 | 247 € | ||
| Longside Lower | 8 | 260 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.