Stadio Artemio Franchi-Florence
domingo 20 de septiembre de 2026 / 21:45
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper | NO4 | 2 | 145 € | |
| Shortside Upper | S05 | 1 | 147 € | |
| Shortside Upper | NO2 | 6 | 148 € | |
| Shortside Upper | 3 | 150 € | ||
| Shortside Upper | 4 | 152 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 153 € | ||
| Shortside Upper | S02 | 4 | 155 € | |
| Shortside Upper | 2 | 157 € | ||
| Shortside Upper | NO6 | 3 | 158 € | |
| Shortside Upper | 2 | 160 € | ||
| Shortside Upper | 5 | 162 € | ||
| Shortside Upper | 10 | 163 € | ||
| Shortside Upper | 2 | 165 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 167 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 168 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 170 € | ||
| Shortside Lower | N12 | 1 | 184 € | |
| Shortside Lower | 1 | 188 € | ||
| Shortside Lower | 2 | 191 € | ||
| Shortside Lower | OS3 | 2 | 195 € | |
| Shortside Lower | 3 | 199 € | ||
| Shortside Lower | 5 | 203 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 206 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 210 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 214 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 218 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 221 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 225 € | ||
| Longside Upper | MAE | 1 | 240 € | |
| Longside Upper | 2 | 245 € | ||
| Longside Upper | 2 | 249 € | ||
| Longside Upper | 8 | 254 € | ||
| Longside Upper | 8 | 258 € | ||
| Longside Upper | MAA | 2 | 263 € | |
| Longside Upper | 8 | 268 € | ||
| Longside Upper | 8 | 272 € | ||
| Longside Upper | TVA | 2 | 277 € | |
| Longside Upper | TVB | 1 | 281 € | |
| Longside Upper | 8 | 286 € | ||
| Longside Upper | 8 | 290 € | ||
| Longside Upper | 8 | 295 € | ||
| Longside Lower | 10 | 320 € | ||
| Longside Lower | 8 | 326 € | ||
| Longside Lower | PTDA1 | 1 | 332 € | |
| Longside Lower | 8 | 338 € | ||
| Longside Lower | 2 | 345 € | ||
| Longside Lower | PTDA1 | 10 | 351 € | |
| Longside Lower | PTDA2 | 10 | 357 € | |
| Longside Lower | PMDA | 1 | 363 € | |
| Longside Lower | 8 | 369 € | ||
| Longside Lower | 10 | 375 € | ||
| Longside Lower | 8 | 382 € | ||
| Longside Lower | 2 | 388 € | ||
| Longside Lower | PT3 | 4 | 394 € | |
| Longside Lower | PT7 | 10 | 400 € | |
| Longside Lower | PT2 | 10 | 406 € | |
| Longside Lower | PT6 | 10 | 412 € | |
| Longside Lower | PM1 | 8 | 418 € | |
| Longside Lower | 8 | 425 € | ||
| Longside Lower | PMC3 | 1 | 431 € | |
| Longside Lower | 4 | 437 € | ||
| Longside Lower | PM4 | 1 | 443 € | |
| Longside Lower | 7 | 449 € | ||
| Longside Lower | 6 | 455 € | ||
| Longside Lower | 4 | 462 € | ||
| Longside Lower | 8 | 468 € | ||
| Longside Lower | 8 | 474 € | ||
| Longside Lower | 8 | 480 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.