New Balance Arena-Bergamo
domingo 2 de mayo de 2027 / 20:30
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 10 | 165 € | ||
| Shortside | 1 | 168 € | ||
| Shortside | 2 | 170 € | ||
| Shortside | 2 | 172 € | ||
| Shortside | 8 | 173 € | ||
| Shortside | 8 | 175 € | ||
| Shortside | 2 | 177 € | ||
| Shortside | 4 | 179 € | ||
| Shortside | 4 | 180 € | ||
| Shortside | 2 | 184 € | ||
| Shortside | 8 | 187 € | ||
| Shortside | 8 | 188 € | ||
| Shortside | 8 | 190 € | ||
| Shortside | 10 | 192 € | ||
| Shortside | 10 | 194 € | ||
| Shortside | 10 | 195 € | ||
| Shortside | 8 | 196 € | ||
| Shortside | 8 | 198 € | ||
| Shortside | 8 | 199 € | ||
| Shortside | 8 | 200 € | ||
| Shortside | 8 | 203 € | ||
| Shortside | 8 | 206 € | ||
| Shortside | 2 | 207 € | ||
| Shortside | 8 | 209 € | ||
| Longside | 1 | 235 € | ||
| Longside | 5 | 239 € | ||
| Longside | 1 | 243 € | ||
| Longside | 4 | 247 € | ||
| Longside | 2 | 252 € | ||
| Longside | 2 | 256 € | ||
| Longside | 3 | 260 € | ||
| Longside | 3 | 264 € | ||
| Longside | 3 | 268 € | ||
| Longside | 3 | 272 € | ||
| Longside | 6 | 276 € | ||
| Longside | 6 | 281 € | ||
| Longside | 10 | 285 € | ||
| Longside | 10 | 289 € | ||
| Longside | 2 | 293 € | ||
| Longside | 2 | 297 € | ||
| Longside | 10 | 301 € | ||
| Longside | 10 | 305 € | ||
| Longside | 8 | 310 € | ||
| Longside | 2 | 314 € | ||
| Longside | 10 | 318 € | ||
| Longside | 5 | 322 € | ||
| Longside | 8 | 326 € | ||
| Longside | 5 | 334 € | ||
| Longside | 3 | 339 € | ||
| Longside | 5 | 343 € | ||
| Longside | 8 | 347 € | ||
| Longside | 2 | 351 € | ||
| Longside | 9 | 359 € | ||
| Longside | 9 | 363 € | ||
| Longside | 4 | 372 € | ||
| Longside | 5 | 376 € | ||
| Longside | 8 | 380 € | ||
| VIP | 8 | 510 € | ||
| VIP | 5 | 607 € | ||
| VIP | 4 | 705 € | ||
| VIP | 8 | 802 € | ||
| VIP | 10 | 899 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.