Renato Dall'Ara-Bologna
domingo 18 de abril de 2027 / 13:30
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 1 | 53 € | ||
| Shortside | 1 | 55 € | ||
| Shortside | 2 | 57 € | ||
| Shortside | 8 | 59 € | ||
| Shortside | 1 | 61 € | ||
| Shortside | 2 | 67 € | ||
| Shortside | 5 | 68 € | ||
| Shortside | 10 | 70 € | ||
| Shortside | 3 | 72 € | ||
| Shortside | 10 | 74 € | ||
| Shortside | 2 | 76 € | ||
| Shortside | 4 | 78 € | ||
| Shortside | 8 | 80 € | ||
| Shortside | 8 | 82 € | ||
| Shortside | 6 | 84 € | ||
| Shortside | 8 | 86 € | ||
| Shortside | 8 | 88 € | ||
| Shortside | 8 | 90 € | ||
| Longside | 5 | 135 € | ||
| Longside | 5 | 141 € | ||
| Longside | 2 | 147 € | ||
| Longside | 9 | 153 € | ||
| Longside | 1 | 160 € | ||
| Longside | 7 | 166 € | ||
| Longside | 8 | 172 € | ||
| Longside | 5 | 178 € | ||
| Longside | 5 | 184 € | ||
| Longside | 4 | 190 € | ||
| Longside | 4 | 197 € | ||
| Longside | 3 | 215 € | ||
| Longside | 10 | 221 € | ||
| Longside | 8 | 228 € | ||
| Longside | 10 | 234 € | ||
| Longside | 3 | 240 € | ||
| VIP | 2 | 325 € | ||
| VIP | 1 | 371 € | ||
| VIP | 8 | 417 € | ||
| VIP | 3 | 463 € | ||
| VIP | 8 | 508 € | ||
| VIP | 10 | 554 € | ||
| VIP | 10 | 600 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.