Stadio Artemio Franchi-Florence
domingo 18 de abril de 2027 / 17:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper | 8 | 58 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 58 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 60 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 60 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 66 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 66 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 72 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 72 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 75 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 75 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 80 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 80 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 84 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 84 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 88 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 88 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 90 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 90 € | ||
| Longside Upper | 8 | 100 € | ||
| Longside Upper | 8 | 100 € | ||
| Longside Upper | 8 | 104 € | ||
| Longside Upper | 8 | 104 € | ||
| Longside Upper | 8 | 111 € | ||
| Longside Upper | 8 | 111 € | ||
| Longside Upper | 8 | 120 € | ||
| Longside Upper | 8 | 120 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 130 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 130 € | ||
| Longside Lower | 8 | 145 € | ||
| Longside Lower | 8 | 145 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 160 € | ||
| Shortside Lower | 8 | 160 € | ||
| Longside Lower | 8 | 190 € | ||
| Longside Lower | 8 | 190 € | ||
| Longside Lower | 8 | 250 € | ||
| Longside Lower | 8 | 250 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.