MetLife Stadium, USA- East Rutherford, New Jersey
jueves 25 de junio de 2026 / 23:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 2 | 257,61 € | ||
| Category 2 | 2 | 265,05 € | ||
| Category 3 | 2 | 267,84 € | ||
| Category 3 | 2 | 279 € | ||
| Category 3 | 2 | 289,23 € | ||
| Category 2 | 2 | 296,67 € | ||
| Category 3 | 2 | 300,39 € | ||
| Category 1 | 2 | 302,25 € | ||
| Category 3 | 2 | 310,62 € | ||
| Category 1 | 2 | 317,13 € | ||
| Category 3 | 2 | 321,78 € | ||
| Category 2 | 2 | 328,29 € | ||
| Category 1 | 2 | 332,01 € | ||
| Category 3 | 2 | 332,01 € | ||
| Category 3 | 4 | 343,17 € | ||
| Category 1 | 2 | 346,89 € | ||
| Category 4 | 2 | 351,54 € | ||
| Category 3 | 4 | 353,4 € | ||
| Category 4 | 2 | 357,12 € | ||
| Category 2 | 2 | 359,91 € | ||
| Category 1 | 2 | 361,77 € | ||
| Category 4 | 2 | 362,7 € | ||
| Category 3 | 4 | 363,63 € | ||
| Category 4 | 2 | 368,28 € | ||
| Category 4 | 2 | 373,86 € | ||
| Category 3 | 4 | 374,79 € | ||
| Category 1 | 4 | 376,65 € | ||
| Category 4 | 2 | 379,44 € | ||
| Category 3 | 4 | 385,02 € | ||
| Category 4 | 2 | 385,95 € | ||
| Category 1 | 4 | 391,53 € | ||
| Category 4 | 2 | 391,53 € | ||
| Category 2 | 2 | 392,46 € | ||
| Category 3 | 4 | 396,18 € | ||
| Category 4 | 4 | 397,11 € | ||
| Category 4 | 4 | 402,69 € | ||
| Category 1 | 4 | 406,41 € | ||
| Category 3 | 10 | 406,41 € | ||
| Category 4 | 4 | 408,27 € | ||
| Category 4 | 4 | 413,85 € | ||
| Category 3 | 10 | 417,57 € | ||
| Category 4 | 4 | 419,43 € | ||
| Category 1 | 4 | 421,29 € | ||
| Category 2 | 4 | 424,08 € | ||
| Category 4 | 4 | 425,01 € | ||
| Category 3 | 10 | 427,8 € | ||
| Category 4 | 4 | 430,59 € | ||
| Category 1 | 4 | 436,17 € | ||
| Category 4 | 4 | 436,17 € | ||
| Category 4 | 4 | 441,75 € | ||
| Category 4 | 4 | 448,26 € | ||
| Category 1 | 4 | 451,05 € | ||
| Category 4 | 4 | 453,84 € | ||
| Category 2 | 4 | 455,7 € | ||
| Category 4 | 10 | 459,42 € | ||
| Category 4 | 10 | 465 € | ||
| Category 1 | 4 | 465,93 € | ||
| Category 4 | 10 | 470,58 € | ||
| Category 4 | 10 | 476,16 € | ||
| Category 1 | 10 | 480,81 € | ||
| Category 2 | 4 | 487,32 € | ||
| Category 1 | 10 | 495,69 € | ||
| Category 1 | 10 | 510,57 € | ||
| Category 2 | 4 | 518,94 € | ||
| Category 1 | 10 | 525,45 € | ||
| Category 2 | 4 | 550,56 € | ||
| Category 2 | 4 | 583,11 € | ||
| Category 2 | 10 | 614,73 € | ||
| Category 2 | 10 | 646,35 € | ||
| Category 2 | 10 | 677,97 € | ||
| Hospitality | 2 | 3513,54 € | ||
| Hospitality | 2 | 13344,57 € | ||
| Hospitality | 4 | 23175,6 € | ||
| Hospitality | 4 | 33007,56 € | ||
| Hospitality | 6 | 42838,59 € | ||
| Hospitality | 10 | 52669,62 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.