Kansas City Stadium-Kansas
viernes 26 de junio de 2026 / 02:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 2 | 381,65 € | ||
| Category 3 | 2 | 394,4 € | ||
| Category 3 | 2 | 407,15 € | ||
| Category 3 | 2 | 420,75 € | ||
| Category 3 | 2 | 433,5 € | ||
| Category 4 | 2 | 441,15 € | ||
| Category 3 | 2 | 446,25 € | ||
| Category 3 | 2 | 459 € | ||
| Category 4 | 2 | 459,85 € | ||
| Category 3 | 4 | 471,75 € | ||
| Category 4 | 2 | 478,55 € | ||
| Category 2 | 2 | 480,25 € | ||
| Category 3 | 4 | 485,35 € | ||
| Category 4 | 2 | 497,25 € | ||
| Category 3 | 4 | 498,1 € | ||
| Category 2 | 2 | 498,95 € | ||
| Category 3 | 4 | 510,85 € | ||
| Category 4 | 2 | 515,1 € | ||
| Category 2 | 2 | 516,8 € | ||
| Category 3 | 4 | 523,6 € | ||
| Category 4 | 2 | 533,8 € | ||
| Category 2 | 2 | 535,5 € | ||
| Category 3 | 4 | 536,35 € | ||
| Category 3 | 4 | 549,95 € | ||
| Category 4 | 2 | 552,5 € | ||
| Category 2 | 2 | 554,2 € | ||
| Category 3 | 10 | 562,7 € | ||
| Category 4 | 4 | 571,2 € | ||
| Category 2 | 2 | 572,05 € | ||
| Category 3 | 10 | 575,45 € | ||
| Category 4 | 4 | 589,9 € | ||
| Category 2 | 2 | 590,75 € | ||
| Category 1 | 2 | 595 € | ||
| Category 4 | 4 | 608,6 € | ||
| Category 2 | 2 | 609,45 € | ||
| Category 4 | 4 | 627,3 € | ||
| Category 2 | 2 | 627,3 € | ||
| Category 1 | 2 | 631,55 € | ||
| Category 4 | 4 | 645,15 € | ||
| Category 2 | 2 | 646 € | ||
| Category 4 | 8 | 663,85 € | ||
| Category 2 | 4 | 664,7 € | ||
| Category 1 | 2 | 668,1 € | ||
| Category 4 | 7 | 682,55 € | ||
| Category 2 | 4 | 682,55 € | ||
| Category 4 | 10 | 701,25 € | ||
| Category 2 | 4 | 701,25 € | ||
| Category 1 | 4 | 704,65 € | ||
| Category 2 | 4 | 719,95 € | ||
| Category 2 | 10 | 737,8 € | ||
| Category 1 | 2 | 741,2 € | ||
| Category 2 | 10 | 756,5 € | ||
| Category 1 | 2 | 777,75 € | ||
| Category 1 | 2 | 814,3 € | ||
| Category 1 | 2 | 850,85 € | ||
| Category 1 | 8 | 888,25 € | ||
| Category 1 | 6 | 924,8 € | ||
| Category 1 | 4 | 961,35 € | ||
| Category 1 | 4 | 997,9 € | ||
| Category 1 | 5 | 1034,45 € | ||
| Category 1 | 4 | 1071 € | ||
| Category 1 | 10 | 1107,55 € | ||
| Category 1 | 10 | 1144,1 € | ||
| Category 1 | 10 | 1180,65 € | ||
| Hospitality | 8 | 3746,8 € | ||
| Hospitality | 10 | 10090,35 € | ||
| Hospitality | 6 | 16433,9 € | ||
| Hospitality | 6 | 22777,45 € | ||
| Hospitality | 4 | 29120,15 € | ||
| Hospitality | 5 | 35463,7 € | ||
| Hospitality | 2 | 41807,25 € | ||
| Hospitality | 2 | 48150,8 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.