BC Place Vancouver - Vancouver
sábado 27 de junio de 2026 / 06:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 1 | 246,4 € | ||
| Category 3 | 2 | 284,05 € | ||
| Category 3 | 2 | 292,6 € | ||
| Category 3 | 2 | 301,15 € | ||
| Category 3 | 2 | 309,7 € | ||
| Category 3 | 2 | 318,25 € | ||
| Category 2 | 2 | 322,05 € | ||
| Category 3 | 2 | 326,8 € | ||
| Category 2 | 2 | 332,5 € | ||
| Category 3 | 2 | 335,35 € | ||
| Category 2 | 2 | 342 € | ||
| Category 3 | 2 | 343,9 € | ||
| Category 2 | 2 | 352,45 € | ||
| Category 3 | 4 | 353,4 € | ||
| Category 3 | 4 | 361,95 € | ||
| Category 2 | 2 | 362,9 € | ||
| Category 3 | 4 | 370,5 € | ||
| Category 2 | 2 | 372,4 € | ||
| Category 3 | 4 | 379,05 € | ||
| Category 2 | 2 | 382,85 € | ||
| Category 3 | 4 | 387,6 € | ||
| Category 2 | 2 | 393,3 € | ||
| Category 3 | 4 | 396,15 € | ||
| Category 2 | 4 | 402,8 € | ||
| Category 3 | 10 | 404,7 € | ||
| Category 3 | 10 | 413,25 € | ||
| Category 2 | 4 | 413,25 € | ||
| Category 4 | 2 | 417,05 € | ||
| Category 2 | 4 | 422,75 € | ||
| Category 4 | 2 | 426,55 € | ||
| Category 2 | 4 | 433,2 € | ||
| Category 4 | 2 | 436,05 € | ||
| Category 2 | 4 | 443,65 € | ||
| Category 4 | 2 | 445,55 € | ||
| Category 1 | 2 | 446,5 € | ||
| Category 2 | 4 | 453,15 € | ||
| Category 4 | 2 | 455,05 € | ||
| Category 2 | 4 | 463,6 € | ||
| Category 4 | 2 | 464,55 € | ||
| Category 2 | 10 | 474,05 € | ||
| Category 4 | 2 | 474,05 € | ||
| Category 1 | 2 | 480,7 € | ||
| Category 2 | 10 | 483,55 € | ||
| Category 4 | 2 | 483,55 € | ||
| Category 4 | 2 | 493,05 € | ||
| Category 2 | 10 | 494 € | ||
| Category 4 | 4 | 502,55 € | ||
| Category 4 | 4 | 511,1 € | ||
| Category 1 | 2 | 515,85 € | ||
| Category 4 | 4 | 520,6 € | ||
| Category 4 | 4 | 530,1 € | ||
| Category 4 | 4 | 539,6 € | ||
| Category 4 | 10 | 549,1 € | ||
| Category 1 | 2 | 550,05 € | ||
| Category 4 | 10 | 558,6 € | ||
| Category 4 | 10 | 568,1 € | ||
| Category 4 | 10 | 577,6 € | ||
| Category 1 | 2 | 584,25 € | ||
| Category 4 | 10 | 587,1 € | ||
| Category 1 | 2 | 619,4 € | ||
| Category 1 | 4 | 653,6 € | ||
| Category 1 | 4 | 687,8 € | ||
| Category 1 | 4 | 722,95 € | ||
| Category 1 | 4 | 757,15 € | ||
| Category 1 | 4 | 791,35 € | ||
| Category 1 | 4 | 825,55 € | ||
| Category 1 | 4 | 860,7 € | ||
| Category 1 | 10 | 894,9 € | ||
| Category 1 | 2 | 929,1 € | ||
| Category 1 | 10 | 964,25 € | ||
| Category 1 | 10 | 998,45 € | ||
| Hospitality | 2 | 2250,55 € | ||
| Hospitality | 2 | 12601,75 € | ||
| Hospitality | 4 | 22952 € | ||
| Hospitality | 4 | 33303,2 € | ||
| Hospitality | 6 | 43653,45 € | ||
| Hospitality | 10 | 54004,65 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.