Estadio Guadalajara- Zapopan, Jalisco
sábado 27 de junio de 2026 / 03:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 2 | 193,03 € | ||
| Category 3 | 2 | 208,55 € | ||
| Category 3 | 2 | 223,1 € | ||
| Category 3 | 2 | 238,62 € | ||
| Category 4 | 2 | 240,56 € | ||
| Category 1 | 4 | 241,53 € | ||
| Category 3 | 2 | 254,14 € | ||
| Category 4 | 2 | 256,08 € | ||
| Category 1 | 4 | 261,9 € | ||
| Category 2 | 2 | 266,75 € | ||
| Category 3 | 4 | 268,69 € | ||
| Category 4 | 2 | 271,6 € | ||
| Category 1 | 4 | 281,3 € | ||
| Category 2 | 2 | 283,24 € | ||
| Category 3 | 4 | 284,21 € | ||
| Category 4 | 2 | 287,12 € | ||
| Category 2 | 2 | 299,73 € | ||
| Category 3 | 4 | 299,73 € | ||
| Category 1 | 4 | 301,67 € | ||
| Category 4 | 4 | 302,64 € | ||
| Category 3 | 4 | 314,28 € | ||
| Category 2 | 2 | 316,22 € | ||
| Category 4 | 4 | 319,13 € | ||
| Category 1 | 4 | 321,07 € | ||
| Category 3 | 4 | 329,8 € | ||
| Category 2 | 2 | 332,71 € | ||
| Category 4 | 4 | 334,65 € | ||
| Category 1 | 4 | 341,44 € | ||
| Category 3 | 4 | 344,35 € | ||
| Category 2 | 2 | 349,2 € | ||
| Category 4 | 4 | 350,17 € | ||
| Category 3 | 10 | 359,87 € | ||
| Category 1 | 4 | 360,84 € | ||
| Category 2 | 4 | 365,69 € | ||
| Category 4 | 10 | 365,69 € | ||
| Category 3 | 10 | 375,39 € | ||
| Category 1 | 4 | 381,21 € | ||
| Category 4 | 10 | 381,21 € | ||
| Category 2 | 4 | 382,18 € | ||
| Category 3 | 10 | 389,94 € | ||
| Category 4 | 10 | 396,73 € | ||
| Category 2 | 4 | 398,67 € | ||
| Category 1 | 10 | 400,61 € | ||
| Category 3 | 10 | 405,46 € | ||
| Category 2 | 4 | 415,16 € | ||
| Category 1 | 10 | 420,98 € | ||
| Category 2 | 4 | 431,65 € | ||
| Category 1 | 10 | 440,38 € | ||
| Category 2 | 4 | 448,14 € | ||
| Category 1 | 10 | 460,75 € | ||
| Category 2 | 4 | 464,63 € | ||
| Category 1 | 10 | 480,15 € | ||
| Category 2 | 10 | 481,12 € | ||
| Category 2 | 10 | 497,61 € | ||
| Category 1 | 2 | 500,52 € | ||
| Category 2 | 10 | 514,1 € | ||
| Category 1 | 2 | 519,92 € | ||
| Category 1 | 2 | 540,29 € | ||
| Category 1 | 2 | 559,69 € | ||
| Category 1 | 2 | 580,06 € | ||
| Category 1 | 2 | 599,46 € | ||
| Category 1 | 2 | 619,83 € | ||
| Category 1 | 2 | 639,23 € | ||
| Category 1 | 2 | 659,6 € | ||
| Hospitality | 4 | 2145,64 € | ||
| Hospitality | 4 | 10946,45 € | ||
| Hospitality | 4 | 19746,29 € | ||
| Hospitality | 10 | 28547,1 € | ||
| Hospitality | 10 | 37347,91 € | ||
| Hospitality | 8 | 46147,75 € | ||
| Hospitality | 10 | 54948,56 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.