Kansas City Stadium-Kansas
domingo 28 de junio de 2026 / 05:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Category 3 | 2 | 784,09 € | ||
| Category 3 | 2 | 809,01 € | ||
| Category 2 | 2 | 817,91 € | ||
| Category 3 | 2 | 833,93 € | ||
| Category 3 | 2 | 858,85 € | ||
| Category 2 | 4 | 867,75 € | ||
| Category 3 | 2 | 882,88 € | ||
| Category 3 | 4 | 907,8 € | ||
| Category 2 | 2 | 916,7 € | ||
| Category 3 | 2 | 932,72 € | ||
| Category 3 | 2 | 957,64 € | ||
| Category 2 | 4 | 966,54 € | ||
| Category 3 | 4 | 982,56 € | ||
| Category 3 | 4 | 1007,48 € | ||
| Category 2 | 2 | 1016,38 € | ||
| Category 3 | 4 | 1032,4 € | ||
| Category 3 | 4 | 1057,32 € | ||
| Category 2 | 2 | 1066,22 € | ||
| Category 3 | 4 | 1081,35 € | ||
| Category 3 | 4 | 1106,27 € | ||
| Category 4 | 2 | 1111,61 € | ||
| Category 2 | 2 | 1115,17 € | ||
| Category 3 | 10 | 1131,19 € | ||
| Category 1 | 4 | 1134,75 € | ||
| Category 4 | 2 | 1139,2 € | ||
| Category 3 | 10 | 1156,11 € | ||
| Category 1 | 4 | 1157,89 € | ||
| Category 2 | 4 | 1165,01 € | ||
| Category 4 | 2 | 1167,68 € | ||
| Category 1 | 2 | 1180,14 € | ||
| Category 4 | 2 | 1195,27 € | ||
| Category 1 | 4 | 1203,28 € | ||
| Category 2 | 2 | 1214,85 € | ||
| Category 4 | 2 | 1223,75 € | ||
| Category 1 | 2 | 1226,42 € | ||
| Category 1 | 2 | 1248,67 € | ||
| Category 4 | 2 | 1251,34 € | ||
| Category 2 | 2 | 1264,69 € | ||
| Category 1 | 2 | 1271,81 € | ||
| Category 4 | 2 | 1279,82 € | ||
| Category 1 | 2 | 1294,06 € | ||
| Category 4 | 4 | 1307,41 € | ||
| Category 2 | 2 | 1313,64 € | ||
| Category 1 | 2 | 1317,2 € | ||
| Category 4 | 4 | 1335 € | ||
| Category 1 | 2 | 1340,34 € | ||
| Category 1 | 4 | 1362,59 € | ||
| Category 4 | 4 | 1363,48 € | ||
| Category 2 | 2 | 1363,48 € | ||
| Category 1 | 4 | 1385,73 € | ||
| Category 4 | 4 | 1391,07 € | ||
| Category 1 | 2 | 1408,87 € | ||
| Category 2 | 4 | 1413,32 € | ||
| Category 4 | 8 | 1419,55 € | ||
| Category 1 | 10 | 1431,12 € | ||
| Category 4 | 10 | 1447,14 € | ||
| Category 1 | 10 | 1454,26 € | ||
| Category 2 | 2 | 1463,16 € | ||
| Category 4 | 10 | 1475,62 € | ||
| Category 1 | 10 | 1476,51 € | ||
| Category 1 | 4 | 1499,65 € | ||
| Category 4 | 4 | 1503,21 € | ||
| Category 2 | 10 | 1512,11 € | ||
| Category 2 | 10 | 1561,95 € | ||
| Hospitality | 6 | 2091,5 € | ||
| Hospitality | 10 | 14700,13 € | ||
| Hospitality | 4 | 27307,87 € | ||
| Hospitality | 2 | 39916,5 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.