Principality Stadium-Cardiff
domingo 28 de junio de 2026 / 21:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Upper Tier | 2 | 145 £ | ||
| Lower Tier | 5 | 160 £ | ||
| Lower Tier | 5 | 177 £ | ||
| Upper Tier | 3 | 180 £ | ||
| Lower Tier | 3 | 195 £ | ||
| Lower Tier | 6 | 212 £ | ||
| Upper Tier | 6 | 216 £ | ||
| Lower Tier | 7 | 229 £ | ||
| Lower Tier | 10 | 247 £ | ||
| Upper Tier | 5 | 251 £ | ||
| Lower Tier | 10 | 264 £ | ||
| Lower Tier | 5 | 281 £ | ||
| Floor Standing | 4 | 285 £ | ||
| Upper Tier | 8 | 287 £ | ||
| Lower Tier | 5 | 299 £ | ||
| Lower Tier | 10 | 316 £ | ||
| Upper Tier | 2 | 322 £ | ||
| Floor Standing | 5 | 326 £ | ||
| Lower Tier | 7 | 333 £ | ||
| Middle Tier | 4 | 350 £ | ||
| Lower Tier | 5 | 351 £ | ||
| Upper Tier | 3 | 357 £ | ||
| Floor Standing | 5 | 367 £ | ||
| Lower Tier | 6 | 368 £ | ||
| Middle Tier | 5 | 381 £ | ||
| Lower Tier | 2 | 385 £ | ||
| Upper Tier | 4 | 393 £ | ||
| Lower Tier | 4 | 403 £ | ||
| Floor Standing | 1 | 409 £ | ||
| Middle Tier | 2 | 412 £ | ||
| Lower Tier | 3 | 420 £ | ||
| Upper Tier | 8 | 428 £ | ||
| Middle Tier | 2 | 443 £ | ||
| Floor Standing | 1 | 450 £ | ||
| Upper Tier | 7 | 464 £ | ||
| Middle Tier | 4 | 474 £ | ||
| Floor Standing | 5 | 491 £ | ||
| Upper Tier | 2 | 499 £ | ||
| Middle Tier | 3 | 505 £ | ||
| Floor Standing | 4 | 532 £ | ||
| Middle Tier | 5 | 536 £ | ||
| Middle Tier | 3 | 567 £ | ||
| Floor Standing | 7 | 573 £ | ||
| Middle Tier | 6 | 598 £ | ||
| Floor Standing | 5 | 615 £ | ||
| Middle Tier | 2 | 629 £ | ||
| Floor Standing | 10 | 656 £ | ||
| Middle Tier | 8 | 660 £ | ||
| Middle Tier | 10 | 691 £ | ||
| Floor Standing | 7 | 697 £ | ||
| Middle Tier | 10 | 722 £ | ||
| Floor Standing | 10 | 738 £ | ||
| Floor Standing | 5 | 779 £ | ||
| Floor Standing | 5 | 821 £ | ||
| Floor Standing | 7 | 862 £ | ||
| Floor Standing | 5 | 903 £ |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.