Stade De France-Paris
domingo 12 de julio de 2026 / 17:46
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Upper Tier | 2 | 184 € | ||
| Upper Tier | 10 | 187 € | ||
| Upper Tier | 8 | 190 € | ||
| Upper Tier | 6 | 194 € | ||
| Upper Tier | 2 | 197 € | ||
| Floor | FLOOR AND PERFORMANCE AREA | 1 | 200 € | |
| Upper Tier | 4 | 201 € | ||
| Upper Tier | 2 | 204 € | ||
| Floor Standing | 2 | 205 € | ||
| Floor Standing | 2 | 208 € | ||
| Upper Tier | 5 | 208 € | ||
| Floor Standing | 4 | 211 € | ||
| Upper Tier | 2 | 211 € | ||
| Floor Standing | 4 | 214 € | ||
| Upper Tier | 4 | 214 € | ||
| Upper Tier | 2 | 217 € | ||
| Floor Standing | 6 | 218 € | ||
| Upper Tier | 3 | 221 € | ||
| Floor Standing | 2 | 222 € | ||
| Upper Tier | 10 | 225 € | ||
| Floor Standing | 7 | 225 € | ||
| Upper Tier | 6 | 228 € | ||
| Floor Standing | 5 | 228 € | ||
| Upper Tier | 5 | 231 € | ||
| Floor Standing | 3 | 231 € | ||
| Floor Standing | 2 | 234 € | ||
| Floor Standing | 2 | 237 € | ||
| Middle Tier | 3 | 242 € | ||
| Floor Standing | 8 | 242 € | ||
| Floor Standing | 6 | 245 € | ||
| Floor Standing | 2 | 248 € | ||
| Floor Standing | 4 | 251 € | ||
| Middle Tier | 2 | 256 € | ||
| Golden Circle | 5 | 257 € | ||
| Golden Circle | 2 | 261 € | ||
| Golden Circle | 3 | 265 € | ||
| Golden Circle | 2 | 269 € | ||
| Middle Tier | 2 | 270 € | ||
| Golden Circle | 8 | 272 € | ||
| Golden Circle | 6 | 276 € | ||
| Golden Circle | 2 | 279 € | ||
| Golden Circle | 2 | 284 € | ||
| Middle Tier | 2 | 285 € | ||
| Golden Circle | 5 | 287 € | ||
| Golden Circle | 7 | 291 € | ||
| Golden Circle | 10 | 294 € | ||
| Middle Tier | 2 | 298 € | ||
| Middle Tier | 2 | 313 € | ||
| Middle Tier | 2 | 327 € | ||
| Middle Tier | 2 | 341 € | ||
| Middle Tier | 2 | 356 € | ||
| Middle Tier | 2 | 370 € | ||
| Middle Tier | 8 | 384 € | ||
| Middle Tier | 8 | 398 € | ||
| Middle Tier | 6 | 413 € | ||
| Middle Tier | 2 | 426 € | ||
| Middle Tier | 5 | 441 € | ||
| Lower Tier | 2 | 588 € | ||
| Lower Tier | 4 | 603 € | ||
| Lower Tier | 4 | 617 € | ||
| Lower Tier | 4 | 633 € | ||
| Lower Tier | 2 | 648 € | ||
| Lower Tier | 7 | 663 € | ||
| Lower Tier | 7 | 677 € | ||
| Lower Tier | 7 | 692 € | ||
| Lower Tier | 7 | 708 € | ||
| Lower Tier | 7 | 722 € | ||
| Lower Tier | 4 | 737 € | ||
| Lower Tier | 4 | 752 € | ||
| Lower Tier | 7 | 767 € | ||
| Lower Tier | 7 | 782 € | ||
| Lower Tier | 4 | 797 € | ||
| Lower Tier | 7 | 812 € | ||
| Lower Tier | 4 | 826 € | ||
| Lower Tier | 4 | 841 € | ||
| Lower Tier | 10 | 857 € | ||
| Lower Tier | 4 | 872 € | ||
| Lower Tier | 7 | 886 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.