Movistar Arena-Buenos Aires
jueves 6 de agosto de 2026 / 23:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Floor Standing | 2 | 388 € | ||
| Floor Standing | 2 | 391 € | ||
| Floor Standing | 4 | 394 € | ||
| Floor Standing | 6 | 397 € | ||
| Floor Standing | 2 | 399 € | ||
| Floor Standing | 5 | 402 € | ||
| Floor Standing | 8 | 405 € | ||
| Floor Standing | 6 | 408 € | ||
| Floor Standing | 2 | 411 € | ||
| Floor Standing | 4 | 414 € | ||
| Floor Standing | 5 | 416 € | ||
| Floor Standing | 7 | 419 € | ||
| Floor Standing | 2 | 422 € | ||
| Floor Standing | 6 | 425 € | ||
| Golden Circle | 5 | 435 € | ||
| Golden Circle | 10 | 438 € | ||
| Golden Circle | 8 | 441 € | ||
| Golden Circle | 5 | 444 € | ||
| Golden Circle | 2 | 447 € | ||
| Golden Circle | 2 | 450 € | ||
| Golden Circle | 2 | 453 € | ||
| Golden Circle | 4 | 455 € | ||
| Golden Circle | 2 | 458 € | ||
| Golden Circle | 6 | 461 € | ||
| Golden Circle | 8 | 464 € | ||
| Golden Circle | 6 | 467 € | ||
| Golden Circle | 2 | 470 € | ||
| Lower Tier | 2 | 808 € | ||
| Lower Tier | 4 | 846 € | ||
| Lower Tier | 2 | 885 € | ||
| Lower Tier | 6 | 923 € | ||
| Lower Tier | 2 | 961 € | ||
| UpperTier | 3 | 980 € | ||
| UpperTier | 5 | 994 € | ||
| Lower Tier | 4 | 1000 € | ||
| UpperTier | 5 | 1008 € | ||
| UpperTier | 5 | 1022 € | ||
| UpperTier | 5 | 1036 € | ||
| Lower Tier | 2 | 1038 € | ||
| UpperTier | 5 | 1051 € | ||
| UpperTier | 5 | 1065 € | ||
| Lower Tier | 2 | 1077 € | ||
| UpperTier | 5 | 1079 € | ||
| UpperTier | 5 | 1093 € | ||
| UpperTier | 5 | 1107 € | ||
| Lower Tier | 2 | 1115 € | ||
| UpperTier | 5 | 1121 € | ||
| UpperTier | 5 | 1135 € | ||
| UpperTier | 5 | 1149 € | ||
| Lower Tier | 5 | 1153 € | ||
| UpperTier | 5 | 1164 € | ||
| UpperTier | 5 | 1178 € | ||
| UpperTier | 5 | 1192 € | ||
| Lower Tier | 2 | 1192 € | ||
| UpperTier | 7 | 1206 € | ||
| UpperTier | 5 | 1220 € | ||
| Lower Tier | 6 | 1230 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.