UNVRS-Ibiza
martes 30 de junio de 2026 / 12:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| General Admissoin | 3 | 125 € | ||
| General Admissoin | 2 | 130 € | ||
| General Admissoin | 4 | 135 € | ||
| General Admissoin | 7 | 140 € | ||
| General Admissoin | 6 | 145 € | ||
| General Admissoin | 10 | 150 € | ||
| General Admissoin | 10 | 155 € | ||
| General Admissoin | 10 | 160 € | ||
| General Admissoin | 10 | 165 € | ||
| General Admissoin | 5 | 170 € | ||
| General Admissoin | 2 | 175 € | ||
| General Admissoin | 7 | 180 € | ||
| General Admissoin | 4 | 185 € | ||
| General Admissoin | 8 | 189 € | ||
| VIP | 4 | 1065 € | ||
| VIP | 10 | 1078 € | ||
| VIP | 10 | 1090 € | ||
| VIP | 10 | 1114 € | ||
| VIP | 10 | 1126 € | ||
| VIP | 10 | 1138 € | ||
| VIP | 10 | 1150 € | ||
| VIP | 10 | 1163 € | ||
| VIP | 10 | 1175 € | ||
| VIP | 4 | 1187 € | ||
| VIP | 6 | 1199 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.