Ziggo Dome-Amsterdam
lunes 9 de noviembre de 2026 / 20:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Floor | 10 | 168 € | ||
| Floor | 2 | 171 € | ||
| Lower Tier | 2 | 171 € | ||
| Floor | 8 | 174 € | ||
| Floor | 8 | 176 € | ||
| Floor | 2 | 179 € | ||
| Lower Tier | 2 | 180 € | ||
| Floor | 8 | 182 € | ||
| Floor | 10 | 185 € | ||
| Floor | 6 | 188 € | ||
| Lower Tier | 2 | 188 € | ||
| Floor | 6 | 191 € | ||
| Floor | 6 | 193 € | ||
| Floor | 8 | 196 € | ||
| Lower Tier | 2 | 197 € | ||
| Floor | 4 | 199 € | ||
| Lower Tier | 2 | 205 € | ||
| Lower Tier | 2 | 214 € | ||
| Lower Tier | 2 | 222 € | ||
| Lower Tier | 2 | 231 € | ||
| Lower Tier | 2 | 239 € | ||
| Lower Tier | 2 | 248 € | ||
| Lower Tier | 2 | 256 € | ||
| Lower Tier | 2 | 265 € | ||
| Lower Tier | 2 | 273 € | ||
| Lower Tier | 2 | 282 € | ||
| Lower Tier | 2 | 290 € | ||
| Lower Tier | 4 | 299 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.