Unipol Forum-Milano
sábado 17 de octubre de 2026 / 20:30
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Upper Tier | 3 | 121 € | ||
| Upper Tier | 5 | 123 € | ||
| Upper Tier | 8 | 125 € | ||
| Upper Tier | 3 | 127 € | ||
| Upper Tier | 5 | 129 € | ||
| Upper Tier | 6 | 131 € | ||
| Upper Tier | 8 | 133 € | ||
| Upper Tier | 4 | 135 € | ||
| Upper Tier | 4 | 137 € | ||
| Upper Tier | 7 | 139 € | ||
| Tribune | 8 | 200 € | ||
| Tribune | 4 | 206 € | ||
| Tribune | 5 | 211 € | ||
| Tribune | 3 | 217 € | ||
| Tribune | 5 | 222 € | ||
| Tribune | 8 | 228 € | ||
| Tribune | 5 | 233 € | ||
| Tribune | 3 | 239 € | ||
| Tribune | 5 | 244 € | ||
| Tribune | 7 | 250 € | ||
| Tribune | 5 | 255 € | ||
| Tribune | 3 | 261 € | ||
| Tribune | 8 | 266 € | ||
| Floor | 3 | 359 € | ||
| Floor | 6 | 373 € | ||
| Floor | 5 | 386 € | ||
| Lower Tier | 5 | 393 € | ||
| Floor | 8 | 400 € | ||
| Floor | 3 | 414 € | ||
| Lower Tier | 3 | 417 € | ||
| Floor | 5 | 428 € | ||
| Floor | 7 | 441 € | ||
| Lower Tier | 8 | 441 € | ||
| Floor | 5 | 455 € | ||
| Lower Tier | 3 | 465 € | ||
| Floor | 4 | 469 € | ||
| Floor | 4 | 482 € | ||
| Lower Tier | 4 | 489 € | ||
| Floor | 8 | 496 € | ||
| Lower Tier | 8 | 513 € | ||
| Lower Tier | 7 | 536 € | ||
| Lower Tier | 2 | 560 € | ||
| Lower Tier | 4 | 584 € | ||
| Lower Tier | 3 | 608 € | ||
| Lower Tier | 5 | 632 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.