Legend Club-Milan
viernes 16 de octubre de 2026 / 20:30
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| General Admission | 3 | 127 € | ||
| General Admission | 4 | 133 € | ||
| General Admission | 5 | 138 € | ||
| General Admission | 6 | 144 € | ||
| General Admission | 4 | 149 € | ||
| General Admission | 8 | 155 € | ||
| General Admission | 3 | 160 € | ||
| General Admission | 5 | 166 € | ||
| General Admission | 4 | 172 € | ||
| General Admission | 8 | 176 € | ||
| General Admission | 5 | 182 € | ||
| General Admission | 3 | 187 € | ||
| General Admission | 7 | 193 € | ||
| General Admission | 10 | 198 € | ||
| General Admission | 4 | 204 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.