Paris La Defense Arena, France- Nanterre
sábado 17 de octubre de 2026 / 21:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Upper Tier | 2 | 1152 € | ||
| Upper Tier | 2 | 1152 € | ||
| Upper Tier | 4 | 1221 € | ||
| Upper Tier | 4 | 1221 € | ||
| Upper Tier | 4 | 1221 € | ||
| Upper Tier | 5 | 1221 € | ||
| Upper Tier | 6 | 1289 € | ||
| Upper Tier | 6 | 1289 € | ||
| Upper Tier | 6 | 1289 € | ||
| Upper Tier | 6 | 1289 € | ||
| Upper Tier | 8 | 1358 € | ||
| Upper Tier | 8 | 1358 € | ||
| Upper Tier | 8 | 1358 € | ||
| Upper Tier | 8 | 1358 € | ||
| Upper Tier | 8 | 1427 € | ||
| Upper Tier | 3 | 1427 € | ||
| Upper Tier | 8 | 1427 € | ||
| Upper Tier | 10 | 1496 € | ||
| Upper Tier | 7 | 1496 € | ||
| Upper Tier | 10 | 1496 € | ||
| Upper Tier | 2 | 1563 € | ||
| Upper Tier | 2 | 1563 € | ||
| Upper Tier | 2 | 1563 € | ||
| Lower Tier | 4 | 1965 € | ||
| Lower Tier | 4 | 1965 € | ||
| Lower Tier | 8 | 2361 € | ||
| Lower Tier | 8 | 2361 € | ||
| Lower Tier | 8 | 2361 € | ||
| Lower Tier | 10 | 2754 € | ||
| Lower Tier | 4 | 2754 € | ||
| Lower Tier | 10 | 2754 € | ||
| Lower Tier | 6 | 2754 € | ||
| Lower Tier | 10 | 2754 € | ||
| Lower Tier | 5 | 2754 € | ||
| Lower Tier | 4 | 2754 € | ||
| Floor Standing | 2 | 2986 € | ||
| Floor Standing | 2 | 2986 € | ||
| Lower Tier | 2 | 3150 € | ||
| Lower Tier | 2 | 3150 € | ||
| Floor Standing | 2 | 3408 € | ||
| Floor Standing | 2 | 3408 € | ||
| Lower Tier | 2 | 3544 € | ||
| Lower Tier | 2 | 3544 € | ||
| Floor Standing | 8 | 3829 € | ||
| Floor Standing | 4 | 3829 € | ||
| Lower Tier | 6 | 3939 € | ||
| Lower Tier | 6 | 3939 € | ||
| Floor Standing | 4 | 4252 € | ||
| Floor Standing | 4 | 4252 € | ||
| Floor Standing | 7 | 4252 € | ||
| Lower Tier | 8 | 4333 € | ||
| Lower Tier | 8 | 4333 € | ||
| Lower Tier | 8 | 4333 € | ||
| Floor Standing | 4 | 4608 € | ||
| Golden Circle | 4 | 4608 € | ||
| Floor Standing | 5 | 4608 € | ||
| Floor Standing | 6 | 4608 € | ||
| Floor Standing | 6 | 4673 € | ||
| Floor Standing | 6 | 4673 € | ||
| Floor Standing | 10 | 5096 € | ||
| Floor Standing | 10 | 5096 € | ||
| Floor Standing | 8 | 5517 € | ||
| Floor Standing | 4 | 5517 € | ||
| Golden Circle | 6 | 5737 € | ||
| Floor Standing | 6 | 5737 € | ||
| Floor Standing | 6 | 5737 € | ||
| Floor Standing | 8 | 6866 € | ||
| Golden Circle | 8 | 6866 € | ||
| Floor Standing | 7 | 7995 € | ||
| Golden Circle | 8 | 7995 € | ||
| Floor Standing | 10 | 9123 € | ||
| Golden Circle | 10 | 9123 € | ||
| Floor Standing | 2 | 10252 € | ||
| Golden Circle | 2 | 10252 € | ||
| Floor Standing | 2 | 11381 € | ||
| Golden Circle | 2 | 11381 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.