İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu-İzmir
viernes 14 de agosto de 2026 / 21:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Category 4 | 2 | 10560 TL | ||
| Category 4 | 2 | 10767 TL | ||
| Category 4 | 6 | 11103 TL | ||
| Category 4 | 2 | 11157 TL | ||
| Category 4 | 8 | 11367 TL | ||
| Category 4 | 10 | 11367 TL | ||
| Category 4 | 6 | 11367 TL | ||
| Category 4 | 8 | 11367 TL | ||
| Category 4 | 10 | 11367 TL | ||
| Category 4 | 6 | 11367 TL | ||
| Category 4 | 8 | 11367 TL | ||
| Category 4 | 10 | 11367 TL | ||
| Category 4 | 2 | 11367 TL | ||
| Category 3 | 2 | 11550 TL | ||
| Category 3 | 2 | 11775 TL | ||
| Category 3 | 6 | 12144 TL | ||
| Category 3 | 2 | 12195 TL | ||
| Category 3 | 8 | 12423 TL | ||
| Category 3 | 10 | 12423 TL | ||
| Category 3 | 6 | 12423 TL | ||
| Category 3 | 8 | 12423 TL | ||
| Category 3 | 10 | 12423 TL | ||
| Category 3 | 6 | 12423 TL | ||
| Category 3 | 8 | 12423 TL | ||
| Category 3 | 10 | 12423 TL | ||
| Category 3 | 2 | 12423 TL | ||
| Category 2 | 2 | 12540 TL | ||
| Category 2 | 2 | 12909 TL | ||
| Category 2 | 6 | 13194 TL | ||
| Category 2 | 2 | 13596 TL | ||
| Category 2 | 6 | 13731 TL | ||
| Category 2 | 6 | 13968 TL | ||
| Category 2 | 8 | 13968 TL | ||
| Category 2 | 10 | 13968 TL | ||
| Category 2 | 2 | 13968 TL | ||
| Category 2 | 8 | 13968 TL | ||
| Category 2 | 10 | 13968 TL | ||
| Category 2 | 8 | 13968 TL | ||
| Category 2 | 10 | 13968 TL | ||
| Category 1 | 2 | 14250 TL | ||
| Category 1 | 6 | 15285 TL | ||
| Category 1 | 8 | 17727 TL | ||
| Category 1 | 2 | 18330 TL | ||
| Category 1 | 6 | 21180 TL | ||
| Category 1 | 10 | 21723 TL | ||
| Category 1 | 8 | 25440 TL | ||
| Category 1 | 2 | 25914 TL | ||
| Category 1 | 6 | 28911 TL | ||
| Category 1 | 10 | 29997 TL | ||
| Category 1 | 8 | 29997 TL | ||
| Category 1 | 10 | 29997 TL | ||
| Category 1 | 2 | 29997 TL |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.