Navarra Arena-Pamplona
domingo 2 de mayo de 2027 / 21:30
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| UpperTier | 4 | 70 € | ||
| UpperTier | 4 | 72 € | ||
| UpperTier | 4 | 74 € | ||
| UpperTier | 4 | 76 € | ||
| UpperTier | 4 | 78 € | ||
| UpperTier | 4 | 80 € | ||
| UpperTier | 4 | 82 € | ||
| UpperTier | 4 | 84 € | ||
| UpperTier | 4 | 87 € | ||
| UpperTier | 4 | 89 € | ||
| UpperTier | 4 | 91 € | ||
| UpperTier | 4 | 93 € | ||
| UpperTier | 4 | 95 € | ||
| UpperTier | 4 | 97 € | ||
| UpperTier | 4 | 99 € | ||
| UpperTier | 4 | 101 € | ||
| Floor Standing | 4 | 155 € | ||
| Floor Standing | 4 | 159 € | ||
| Floor Standing | 4 | 162 € | ||
| Floor Standing | 4 | 166 € | ||
| Floor Standing | 4 | 170 € | ||
| Floor Standing | 4 | 173 € | ||
| Floor Standing | 4 | 177 € | ||
| Floor Standing | 4 | 180 € | ||
| Floor Standing | 4 | 184 € | ||
| Floor Standing | 4 | 188 € | ||
| Floor Standing | 4 | 191 € | ||
| Floor Standing | 4 | 195 € | ||
| Lower Tier | 4 | 201 € | ||
| Lower Tier | 4 | 208 € | ||
| Lower Tier | 4 | 215 € | ||
| Lower Tier | 4 | 222 € | ||
| Lower Tier | 4 | 229 € | ||
| Lower Tier | 4 | 236 € | ||
| Lower Tier | 4 | 243 € | ||
| Lower Tier | 4 | 250 € | ||
| Lower Tier | 4 | 257 € | ||
| Lower Tier | 4 | 264 € | ||
| Lower Tier | 4 | 271 € | ||
| Lower Tier | 4 | 278 € | ||
| Lower Tier | 4 | 285 € | ||
| Lower Tier | 4 | 292 € | ||
| Lower Tier | 4 | 299 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.