İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu-İzmir
miércoles 24 de junio de 2026 / 21:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Category 5 | 2 | 1430 TL | ||
| Category 5 | 6 | 1511,17 TL | ||
| Category 5 | 2 | 1551,33 TL | ||
| Category 5 | 8 | 1684,37 TL | ||
| Category 5 | 6 | 1686,34 TL | ||
| Category 5 | 2 | 1776,67 TL | ||
| Category 5 | 10 | 1898 TL | ||
| Category 5 | 8 | 1898 TL | ||
| Category 5 | 10 | 1898 TL | ||
| Category 5 | 6 | 1898 TL | ||
| Category 5 | 8 | 1898 TL | ||
| Category 5 | 10 | 1898 TL | ||
| Category 5 | 2 | 1898 TL | ||
| Category 4 | 2 | 1925 TL | ||
| Category 4 | 6 | 2039,1 TL | ||
| Category 4 | 2 | 2149 TL | ||
| Category 4 | 8 | 2287,35 TL | ||
| Category 4 | 6 | 2362,5 TL | ||
| Category 4 | 2 | 2565 TL | ||
| Category 4 | 10 | 2678 TL | ||
| Category 4 | 8 | 2710,55 TL | ||
| Category 4 | 6 | 2786,7 TL | ||
| Category 4 | 10 | 2789 TL | ||
| Category 4 | 8 | 2789 TL | ||
| Category 4 | 10 | 2789 TL | ||
| Category 4 | 2 | 2789 TL | ||
| Category 3 | 2 | 2970 TL | ||
| Category 3 | 2 | 2977,52 TL | ||
| Category 3 | 2 | 2991,48 TL | ||
| Category 3 | 6 | 2999 TL | ||
| Category 3 | 8 | 2999 TL | ||
| Category 3 | 10 | 2999 TL | ||
| Category 3 | 6 | 2999 TL | ||
| Category 3 | 8 | 2999 TL | ||
| Category 3 | 10 | 2999 TL | ||
| Category 3 | 6 | 2999 TL | ||
| Category 3 | 8 | 2999 TL | ||
| Category 3 | 10 | 2999 TL | ||
| Category 3 | 2 | 2999 TL | ||
| Category 2 | 2 | 3025 TL | ||
| Category 2 | 6 | 3203,27 TL | ||
| Category 2 | 2 | 3364,11 TL | ||
| Category 2 | 8 | 3590,17 TL | ||
| Category 2 | 6 | 3692,86 TL | ||
| Category 2 | 2 | 3993,89 TL | ||
| Category 2 | 10 | 4198,19 TL | ||
| Category 2 | 8 | 4230,85 TL | ||
| Category 2 | 10 | 4333 TL | ||
| Category 2 | 6 | 4333 TL | ||
| Category 2 | 8 | 4333 TL | ||
| Category 2 | 10 | 4333 TL | ||
| Category 2 | 2 | 4333 TL | ||
| Category 1 | 2 | 4400 TL | ||
| Category 1 | 6 | 4641,8 TL | ||
| Category 1 | 2 | 4673,52 TL | ||
| Category 1 | 6 | 5036,69 TL | ||
| Category 1 | 8 | 5149,87 TL | ||
| Category 1 | 2 | 5181,48 TL | ||
| Category 1 | 10 | 5455 TL | ||
| Category 1 | 8 | 5455 TL | ||
| Category 1 | 10 | 5455 TL | ||
| Category 1 | 6 | 5455 TL | ||
| Category 1 | 8 | 5455 TL | ||
| Category 1 | 10 | 5455 TL | ||
| Category 1 | 2 | 5455 TL | ||
| VIP | 2 | 5500 TL | ||
| VIP | 6 | 5813,61 TL | ||
| VIP | 2 | 5984,56 TL | ||
| VIP | 8 | 6484,21 TL | ||
| VIP | 6 | 6513,19 TL | ||
| VIP | 2 | 6884,44 TL | ||
| VIP | 10 | 7369 TL | ||
| VIP | 8 | 7369 TL | ||
| VIP | 10 | 7369 TL | ||
| VIP | 6 | 7369 TL | ||
| VIP | 8 | 7369 TL | ||
| VIP | 10 | 7369 TL | ||
| VIP | 2 | 7369 TL | ||
| Protokol | 2 | 7700 TL | ||
| Protokol | 6 | 8228,21 TL | ||
| Protokol | 8 | 9445,5 TL | ||
| Protokol | 2 | 9497,19 TL | ||
| Protokol | 6 | 10822,9 TL | ||
| Protokol | 10 | 11418,06 TL | ||
| Protokol | 2 | 12834,81 TL | ||
| Protokol | 8 | 12840,9 TL | ||
| Protokol | 6 | 14226,32 TL | ||
| Protokol | 10 | 14632 TL | ||
| Protokol | 8 | 14632 TL | ||
| Protokol | 10 | 14632 TL | ||
| Protokol | 2 | 14632 TL |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.