Ayvalık Amfi Tiyatro-Balıkesir
jueves 20 de agosto de 2026 / 21:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Category 6 | 2 | 1716 TL | ||
| Category 6 | 6 | 1830,62 TL | ||
| Category 6 | 2 | 2077,67 TL | ||
| Category 6 | 8 | 2092,23 TL | ||
| Category 6 | 6 | 2352,78 TL | ||
| Category 6 | 10 | 2514,16 TL | ||
| Category 6 | 2 | 2749,33 TL | ||
| Category 6 | 8 | 2775,53 TL | ||
| Category 6 | 6 | 3037,68 TL | ||
| Category 6 | 10 | 3111 TL | ||
| Category 6 | 8 | 3111 TL | ||
| Category 6 | 10 | 3111 TL | ||
| Category 6 | 2 | 3111 TL | ||
| Category 5 | 2 | 3146 TL | ||
| Category 5 | 6 | 3320,92 TL | ||
| Category 5 | 2 | 3367,15 TL | ||
| Category 5 | 6 | 3640,21 TL | ||
| Category 5 | 8 | 3690,56 TL | ||
| Category 5 | 2 | 3777,85 TL | ||
| Category 5 | 10 | 3999 TL | ||
| Category 5 | 8 | 3999 TL | ||
| Category 5 | 10 | 3999 TL | ||
| Category 5 | 6 | 3999 TL | ||
| Category 5 | 8 | 3999 TL | ||
| Category 5 | 10 | 3999 TL | ||
| Category 5 | 2 | 3999 TL | ||
| Category 4 | 2 | 4004 TL | ||
| Category 4 | 2 | 4135,7 TL | ||
| Category 4 | 6 | 4214,7 TL | ||
| Category 4 | 2 | 4380,3 TL | ||
| Category 4 | 6 | 4404,84 TL | ||
| Category 4 | 8 | 4512 TL | ||
| Category 4 | 10 | 4512 TL | ||
| Category 4 | 8 | 4512 TL | ||
| Category 4 | 10 | 4512 TL | ||
| Category 4 | 6 | 4512 TL | ||
| Category 4 | 8 | 4512 TL | ||
| Category 4 | 10 | 4512 TL | ||
| Category 4 | 2 | 4512 TL | ||
| Category 3 | 2 | 4576 TL | ||
| Category 3 | 6 | 4827,79 TL | ||
| Category 3 | 2 | 4864,56 TL | ||
| Category 3 | 6 | 5244,4 TL | ||
| Category 3 | 8 | 5357,21 TL | ||
| Category 3 | 2 | 5400,44 TL | ||
| Category 3 | 10 | 5689 TL | ||
| Category 3 | 8 | 5689 TL | ||
| Category 3 | 10 | 5689 TL | ||
| Category 3 | 6 | 5689 TL | ||
| Category 3 | 8 | 5689 TL | ||
| Category 3 | 10 | 5689 TL | ||
| Category 3 | 2 | 5689 TL | ||
| Category 2 | 2 | 5720 TL | ||
| Category 2 | 2 | 5821,37 TL | ||
| Category 2 | 2 | 6009,63 TL | ||
| Category 2 | 6 | 6014,08 TL | ||
| Category 2 | 8 | 6111 TL | ||
| Category 2 | 10 | 6111 TL | ||
| Category 2 | 6 | 6111 TL | ||
| Category 2 | 8 | 6111 TL | ||
| Category 2 | 10 | 6111 TL | ||
| Category 2 | 6 | 6111 TL | ||
| Category 2 | 8 | 6111 TL | ||
| Category 2 | 10 | 6111 TL | ||
| Category 2 | 2 | 6111 TL | ||
| Category 1 | 2 | 6292 TL | ||
| Category 1 | 6 | 6724,51 TL | ||
| Category 1 | 8 | 7721,95 TL | ||
| Category 1 | 2 | 7771,59 TL | ||
| Category 1 | 6 | 8860,67 TL | ||
| Category 1 | 10 | 9338,83 TL | ||
| Category 1 | 8 | 10517,33 TL | ||
| Category 1 | 2 | 10519,41 TL | ||
| Category 1 | 6 | 11662,65 TL | ||
| Category 1 | 10 | 11999 TL | ||
| Category 1 | 8 | 11999 TL | ||
| Category 1 | 10 | 11999 TL | ||
| Category 1 | 2 | 11999 TL |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.