Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu-Bursa
domingo 27 de septiembre de 2026 / 21:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Category 8 | 2 | 3450 TL | ||
| Category 8 | 2 | 3573 TL | ||
| Category 8 | 6 | 3630 TL | ||
| Category 8 | 2 | 3807 TL | ||
| Category 8 | 6 | 3813 TL | ||
| Category 8 | 8 | 3933 TL | ||
| Category 8 | 10 | 3933 TL | ||
| Category 8 | 8 | 3933 TL | ||
| Category 8 | 10 | 3933 TL | ||
| Category 8 | 6 | 3933 TL | ||
| Category 8 | 8 | 3933 TL | ||
| Category 8 | 10 | 3933 TL | ||
| Category 8 | 2 | 3933 TL | ||
| Category 7 | 2 | 4050 TL | ||
| Category 7 | 6 | 4278 TL | ||
| Category 7 | 2 | 4389 TL | ||
| Category 7 | 8 | 4767 TL | ||
| Category 7 | 6 | 4770 TL | ||
| Category 7 | 2 | 5025 TL | ||
| Category 7 | 10 | 5367 TL | ||
| Category 7 | 8 | 5367 TL | ||
| Category 7 | 10 | 5367 TL | ||
| Category 7 | 6 | 5367 TL | ||
| Category 7 | 8 | 5367 TL | ||
| Category 7 | 10 | 5367 TL | ||
| Category 7 | 2 | 5367 TL | ||
| Category 6 | 2 | 5550 TL | ||
| Category 6 | 2 | 5760 TL | ||
| Category 6 | 6 | 5844 TL | ||
| Category 6 | 6 | 6150 TL | ||
| Category 6 | 2 | 6156 TL | ||
| Category 6 | 6 | 6369 TL | ||
| Category 6 | 8 | 6369 TL | ||
| Category 6 | 10 | 6369 TL | ||
| Category 6 | 2 | 6369 TL | ||
| Category 6 | 8 | 6369 TL | ||
| Category 6 | 10 | 6369 TL | ||
| Category 6 | 8 | 6369 TL | ||
| Category 6 | 10 | 6369 TL | ||
| Category 5 | 2 | 7050 TL | ||
| Category 5 | 2 | 7389 TL | ||
| Category 5 | 6 | 7428 TL | ||
| Category 5 | 6 | 7920 TL | ||
| Category 5 | 2 | 8025 TL | ||
| Category 5 | 8 | 8217 TL | ||
| Category 5 | 10 | 8367 TL | ||
| Category 5 | 8 | 8367 TL | ||
| Category 5 | 10 | 8367 TL | ||
| Category 5 | 6 | 8367 TL | ||
| Category 5 | 8 | 8367 TL | ||
| Category 5 | 10 | 8367 TL | ||
| Category 5 | 2 | 8367 TL | ||
| Category 4 | 2 | 8550 TL | ||
| Category 4 | 2 | 8769 TL | ||
| Category 4 | 6 | 8994 TL | ||
| Category 4 | 2 | 9177 TL | ||
| Category 4 | 6 | 9312 TL | ||
| Category 4 | 8 | 9399 TL | ||
| Category 4 | 10 | 9399 TL | ||
| Category 4 | 8 | 9399 TL | ||
| Category 4 | 10 | 9399 TL | ||
| Category 4 | 6 | 9399 TL | ||
| Category 4 | 8 | 9399 TL | ||
| Category 4 | 10 | 9399 TL | ||
| Category 4 | 2 | 9399 TL | ||
| Category 3 | 2 | 10050 TL | ||
| Category 3 | 2 | 10389 TL | ||
| Category 3 | 6 | 10578 TL | ||
| Category 3 | 2 | 11025 TL | ||
| Category 3 | 6 | 11070 TL | ||
| Category 3 | 8 | 11367 TL | ||
| Category 3 | 10 | 11367 TL | ||
| Category 3 | 8 | 11367 TL | ||
| Category 3 | 10 | 11367 TL | ||
| Category 3 | 6 | 11367 TL | ||
| Category 3 | 8 | 11367 TL | ||
| Category 3 | 10 | 11367 TL | ||
| Category 3 | 2 | 11367 TL | ||
| Category 2 | 2 | 11550 TL | ||
| Category 2 | 2 | 11952 TL | ||
| Category 2 | 6 | 12159 TL | ||
| Category 2 | 2 | 12702 TL | ||
| Category 2 | 6 | 12741 TL | ||
| Category 2 | 8 | 13107 TL | ||
| Category 2 | 10 | 13107 TL | ||
| Category 2 | 8 | 13107 TL | ||
| Category 2 | 10 | 13107 TL | ||
| Category 2 | 6 | 13107 TL | ||
| Category 2 | 8 | 13107 TL | ||
| Category 2 | 10 | 13107 TL | ||
| Category 2 | 2 | 13107 TL | ||
| Category 1 | 2 | 13200 TL | ||
| Category 1 | 2 | 13500 TL | ||
| Category 1 | 6 | 13884 TL | ||
| Category 1 | 2 | 14064 TL | ||
| Category 1 | 6 | 14319 TL | ||
| Category 1 | 8 | 14367 TL | ||
| Category 1 | 10 | 14367 TL | ||
| Category 1 | 8 | 14367 TL | ||
| Category 1 | 10 | 14367 TL | ||
| Category 1 | 6 | 14367 TL | ||
| Category 1 | 8 | 14367 TL | ||
| Category 1 | 10 | 14367 TL | ||
| Category 1 | 2 | 14367 TL | ||
| Protocol | 2 | 14550 TL | ||
| Protocol | 6 | 15588 TL | ||
| Protocol | 8 | 18021 TL | ||
| Protocol | 2 | 18477 TL | ||
| Protocol | 6 | 21258 TL | ||
| Protocol | 10 | 21990 TL | ||
| Protocol | 8 | 25440 TL | ||
| Protocol | 2 | 25770 TL | ||
| Protocol | 6 | 28695 TL | ||
| Protocol | 10 | 29697 TL | ||
| Protocol | 8 | 29697 TL | ||
| Protocol | 10 | 29697 TL | ||
| Protocol | 2 | 29697 TL |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.