Unipol Forum-Milano
miércoles 7 de octubre de 2026 / 21:30
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Upper Tier | 4 | 189 € | ||
| Upper Tier | 4 | 191 € | ||
| Upper Tier | 4 | 193 € | ||
| Upper Tier | 4 | 195 € | ||
| Upper Tier | 4 | 197 € | ||
| Upper Tier | 4 | 198 € | ||
| Upper Tier | 4 | 200 € | ||
| Upper Tier | 4 | 202 € | ||
| Upper Tier | 4 | 204 € | ||
| Upper Tier | 4 | 206 € | ||
| Upper Tier | 4 | 208 € | ||
| Upper Tier | 4 | 210 € | ||
| Upper Tier | 4 | 212 € | ||
| Upper Tier | 4 | 214 € | ||
| Upper Tier | 4 | 216 € | ||
| Upper Tier | 4 | 217 € | ||
| Upper Tier | 4 | 219 € | ||
| Upper Tier | 4 | 221 € | ||
| Upper Tier | 4 | 223 € | ||
| Upper Tier | 4 | 225 € | ||
| Floor | 4 | 299 € | ||
| Floor | 4 | 304 € | ||
| Floor | 4 | 309 € | ||
| Lower Tier | 4 | 312 € | ||
| Floor | 4 | 313 € | ||
| Floor | 4 | 318 € | ||
| Floor | 4 | 323 € | ||
| Floor | 4 | 328 € | ||
| Floor | 4 | 333 € | ||
| Floor | 4 | 337 € | ||
| Lower Tier | 4 | 339 € | ||
| Floor | 4 | 342 € | ||
| Floor | 4 | 347 € | ||
| Floor | 4 | 352 € | ||
| Floor | 4 | 356 € | ||
| Floor | 4 | 361 € | ||
| Floor | 4 | 366 € | ||
| Lower Tier | 4 | 366 € | ||
| Lower Tier | 4 | 393 € | ||
| Lower Tier | 4 | 420 € | ||
| Lower Tier | 4 | 448 € | ||
| Lower Tier | 4 | 475 € | ||
| Lower Tier | 4 | 502 € | ||
| Lower Tier | 4 | 529 € | ||
| Lower Tier | 4 | 556 € | ||
| Lower Tier | 4 | 583 € | ||
| Lower Tier | 4 | 610 € | ||
| Lower Tier | 4 | 637 € | ||
| Lower Tier | 4 | 664 € | ||
| Lower Tier | 4 | 692 € | ||
| Lower Tier | 4 | 719 € | ||
| Lower Tier | 4 | 746 € | ||
| Lower Tier | 4 | 773 € | ||
| Lower Tier | 4 | 800 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.