Stadium 974-Doha
miércoles 18 de noviembre de 2026 / 17:30
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Floor Standing | 10 | 135 € | ||
| Floor Standing | 4 | 138 € | ||
| Floor Standing | 8 | 141 € | ||
| Floor Standing | 5 | 144 € | ||
| Floor Standing | 5 | 148 € | ||
| Floor Standing | 6 | 151 € | ||
| Floor Standing | 4 | 154 € | ||
| Floor Standing | 6 | 157 € | ||
| Floor Standing | 4 | 160 € | ||
| Floor Standing | 8 | 163 € | ||
| Floor Standing | 8 | 167 € | ||
| Floor Standing | 4 | 170 € | ||
| Floor Standing | 4 | 173 € | ||
| Floor Standing | 5 | 176 € | ||
| UpperTier | 8 | 190 € | ||
| UpperTier | 4 | 198 € | ||
| UpperTier | 4 | 206 € | ||
| Golden Circle | 8 | 207 € | ||
| Golden Circle | 4 | 211 € | ||
| UpperTier | 4 | 213 € | ||
| Golden Circle | 4 | 216 € | ||
| Golden Circle | 4 | 220 € | ||
| UpperTier | 4 | 221 € | ||
| Golden Circle | 4 | 225 € | ||
| Golden Circle | 4 | 229 € | ||
| UpperTier | 4 | 229 € | ||
| Golden Circle | 8 | 233 € | ||
| UpperTier | 4 | 237 € | ||
| Golden Circle | 4 | 238 € | ||
| Golden Circle | 4 | 242 € | ||
| UpperTier | 8 | 245 € | ||
| Golden Circle | 8 | 247 € | ||
| Golden Circle | 8 | 251 € | ||
| UpperTier | 4 | 252 € | ||
| Golden Circle | 10 | 255 € | ||
| UpperTier | 4 | 260 € | ||
| Golden Circle | 6 | 260 € | ||
| Golden Circle | 4 | 264 € | ||
| UpperTier | 5 | 268 € | ||
| Golden Circle | 4 | 269 € | ||
| Golden Circle | 10 | 273 € | ||
| UpperTier | 6 | 276 € | ||
| Golden Circle | 8 | 277 € | ||
| Golden Circle | 5 | 282 € | ||
| UpperTier | 4 | 283 € | ||
| Golden Circle | 4 | 286 € | ||
| UpperTier | 8 | 291 € | ||
| Golden Circle | 6 | 291 € | ||
| Golden Circle | 10 | 295 € | ||
| UpperTier | 4 | 299 € | ||
| Lower Tier | 4 | 320 € | ||
| Lower Tier | 4 | 327 € | ||
| Lower Tier | 4 | 334 € | ||
| Lower Tier | 4 | 342 € | ||
| Lower Tier | 4 | 349 € | ||
| Lower Tier | 4 | 356 € | ||
| Lower Tier | 4 | 363 € | ||
| Lower Tier | 8 | 371 € | ||
| Lower Tier | 4 | 378 € | ||
| Lower Tier | 5 | 385 € | ||
| Lower Tier | 4 | 392 € | ||
| Lower Tier | 4 | 399 € | ||
| Lower Tier | 8 | 407 € | ||
| Lower Tier | 4 | 414 € | ||
| Lower Tier | 4 | 421 € | ||
| Lower Tier | 4 | 428 € | ||
| Lower Tier | 4 | 436 € | ||
| Lower Tier | 4 | 443 € | ||
| Lower Tier | 4 | 450 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.