Allianz Stadium-Torino
domingo 22 de noviembre de 2026 / 20:30
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper | 2 | 75 € | ||
| Shortside Upper | 4 | 78 € | ||
| Shortside Upper | 119 | 1 | 80 € | |
| Shortside Upper | 119 | 8 | 83 € | |
| Shortside Upper | 8 | 85 € | ||
| Shortside Upper | 122 | 10 | 88 € | |
| Shortside Upper | 227 | 2 | 90 € | |
| Shortside Upper | 227 | 10 | 91 € | |
| Shortside Upper | 122 | 4 | 94 € | |
| Shortside Upper | 223 | 6 | 96 € | |
| Shortside Upper | 223 | 1 | 99 € | |
| Shortside Upper | 8 | 101 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 104 € | ||
| Shortside Upper | 8 | 106 € | ||
| Shortside Lower | 110 | 1 | 119 € | |
| Shortside Lower | 10 | 121 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 124 € | ||
| Shortside Lower | 209 | 1 | 126 € | |
| Shortside Lower | 2 | 128 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 130 € | ||
| Shortside Lower | 110 | 1 | 133 € | |
| Shortside Lower | 5 | 135 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 138 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 140 € | ||
| Shortside Lower | 109 | 1 | 141 € | |
| Shortside Lower | 109 | 1 | 144 € | |
| Shortside Lower | 10 | 146 € | ||
| Shortside Lower | 4 | 149 € | ||
| Shortside Lower | 10 | 151 € | ||
| Shortside Lower | 107 | 1 | 154 € | |
| Shortside Lower | 209 | 1 | 155 € | |
| Shortside Lower | 207 | 2 | 158 € | |
| Shortside Lower | 107 | 5 | 160 € | |
| Shortside Lower | 207 | 2 | 163 € | |
| Longside Upper | 8 | 188 € | ||
| Longside Upper | 8 | 191 € | ||
| Longside Upper | 4 | 195 € | ||
| Longside Upper | 8 | 199 € | ||
| Longside Upper | 205 | 1 | 203 € | |
| Longside Upper | 205 | 3 | 206 € | |
| Longside Upper | 205 | 1 | 210 € | |
| Longside Upper | 8 | 215 € | ||
| Longside Upper | 205 | 4 | 219 € | |
| Longside Upper | 8 | 223 € | ||
| Longside Upper | 10 | 226 € | ||
| Longside Upper | 3 | 230 € | ||
| Longside Upper | 8 | 234 € | ||
| Longside Upper | 10 | 238 € | ||
| Longside Lower | 10 | 263 € | ||
| Longside Lower | 4 | 273 € | ||
| Longside Lower | 5 | 281 € | ||
| Longside Lower | 4 | 291 € | ||
| Longside Lower | 2 | 301 € | ||
| Longside Lower | 4 | 310 € | ||
| Longside Lower | 2 | 320 € | ||
| Longside Lower | 10 | 330 € | ||
| Longside Lower | 10 | 339 € | ||
| Longside Lower | 5 | 349 € | ||
| Longside Lower | 8 | 358 € | ||
| Longside Lower | 5 | 368 € | ||
| Longside Lower | 123 | 4 | 378 € | |
| Longside Lower | 10 | 386 € | ||
| Longside Lower | 123 | 2 | 396 € | |
| Longside Lower | 4 | 406 € | ||
| Longside Lower | 123 | 1 | 415 € | |
| Longside Lower | 10 | 425 € | ||
| VIP | 8 | 688 € | ||
| VIP | 5 | 706 € | ||
| VIP | 10 | 844 € | ||
| VIP | 2 | 850 € | ||
| VIP | 4 | 875 € | ||
| VIP | 10 | 1000 € | ||
| VIP | 8 | 1050 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.