Stade Francis Le Blé-Brest
sábado 12 de septiembre de 2026 / 18:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 7 | 90 € | ||
| Shortside | 6 | 94 € | ||
| Shortside | 4 | 98 € | ||
| Shortside | 4 | 102 € | ||
| Shortside | 4 | 111 € | ||
| Shortside | 8 | 115 € | ||
| Shortside | 2 | 119 € | ||
| Shortside | 6 | 123 € | ||
| Shortside | 4 | 127 € | ||
| Shortside | 4 | 131 € | ||
| Shortside | 4 | 135 € | ||
| Shortside | 4 | 139 € | ||
| Shortside | 4 | 144 € | ||
| Shortside | 4 | 148 € | ||
| Shortside | 5 | 152 € | ||
| Shortside | 4 | 156 € | ||
| Shortside | 4 | 160 € | ||
| Longside | 2 | 185 € | ||
| Longside | 2 | 195 € | ||
| Longside | 4 | 205 € | ||
| Longside | 4 | 214 € | ||
| Longside | 2 | 224 € | ||
| Longside | 4 | 234 € | ||
| Longside | 2 | 244 € | ||
| Longside | 8 | 253 € | ||
| Longside | 8 | 263 € | ||
| Longside | 4 | 273 € | ||
| Longside | 6 | 283 € | ||
| Longside | 4 | 292 € | ||
| Longside | 2 | 302 € | ||
| Longside | 4 | 312 € | ||
| Longside | 1 | 322 € | ||
| Longside | 1 | 331 € | ||
| Longside | 4 | 341 € | ||
| Longside | 6 | 351 € | ||
| Longside | 10 | 361 € | ||
| Longside | 8 | 370 € | ||
| Longside | 4 | 380 € | ||
| Longside | 6 | 390 € | ||
| VIP | 10 | 550 € | ||
| VIP | 2 | 667 € | ||
| VIP | 5 | 785 € | ||
| VIP | 2 | 902 € | ||
| VIP | 8 | 1019 € | ||
| VIP | 4 | 1137 € | ||
| VIP | 6 | 1254 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.