San Siro-Milan
domingo 17 de enero de 2027 / 20:30
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 2 | 65 € | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 67 € | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 68 € | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 70 € | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 71 € | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 73 € | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 74 € | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 76 € | ||
| Shortside Upper Tier | 5 | 77 € | ||
| Shortside Upper Tier | 3 | 79 € | ||
| Shortside Upper Tier | 6 | 80 € | ||
| Shortside Upper Tier | 7 | 82 € | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 83 € | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 85 € | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 95 € | ||
| Shortside Lower Tier | 6 | 97 € | ||
| Shortside Lower Tier | 3 | 98 € | ||
| Shortside Lower Tier | 3 | 100 € | ||
| Shortside Lower Tier | 3 | 102 € | ||
| Shortside Lower Tier | 5 | 103 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 105 € | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 105 € | ||
| Shortside Lower Tier | 5 | 107 € | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 108 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 109 € | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 110 € | ||
| Shortside Lower Tier | 10 | 112 € | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 113 € | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 113 € | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 115 € | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 117 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 117 € | ||
| Shortside Lower Tier | 5 | 118 € | ||
| Shortside Lower Tier | 10 | 120 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 121 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 125 € | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 129 € | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 133 € | ||
| Longside Upper Tier | 7 | 136 € | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 140 € | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 144 € | ||
| Longside Upper Tier | 5 | 148 € | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 152 € | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 156 € | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 160 € | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 210 € | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 220 € | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 229 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 239 € | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 249 € | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 259 € | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 268 € | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 278 € | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 288 € | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 298 € | ||
| Longside Lower Tier | 7 | 307 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 317 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 327 € | ||
| Longside Lower Tier | 3 | 336 € | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 346 € | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 356 € | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 366 € | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 375 € | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 385 € | ||
| VIP | 8 | 600 € | ||
| VIP | 7 | 672 € | ||
| VIP | 2 | 744 € | ||
| VIP | 5 | 816 € | ||
| VIP | 4 | 888 € | ||
| VIP | 10 | 960 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.