Stadion Poznan-Poznan
martes 28 de julio de 2026 / 20:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 8 | 55 € | ||
| Shortside | 2 | 57 € | ||
| Shortside | 1 | 59 € | ||
| Shortside | 4 | 62 € | ||
| Shortside | 8 | 64 € | ||
| Shortside | 8 | 66 € | ||
| Shortside | 8 | 68 € | ||
| Shortside | 8 | 70 € | ||
| Shortside | 3 | 73 € | ||
| Shortside | 6 | 75 € | ||
| Shortside | 2 | 77 € | ||
| Shortside | 8 | 79 € | ||
| Shortside | 8 | 81 € | ||
| Shortside | 5 | 83 € | ||
| Shortside | 8 | 86 € | ||
| Shortside | 8 | 88 € | ||
| Shortside | 8 | 90 € | ||
| Longside Upper | 2 | 115 € | ||
| Longside Upper | 6 | 118 € | ||
| Longside Upper | 8 | 121 € | ||
| Longside Upper | 5 | 123 € | ||
| Longside Upper | 1 | 126 € | ||
| Longside Upper | 1 | 129 € | ||
| Longside Upper | 5 | 132 € | ||
| Longside Upper | 6 | 135 € | ||
| Longside Upper | 1 | 138 € | ||
| Longside Upper | 6 | 140 € | ||
| Longside Upper | 8 | 143 € | ||
| Longside Upper | 8 | 146 € | ||
| Longside Upper | 8 | 149 € | ||
| Longside Upper | 8 | 152 € | ||
| Longside Upper | 4 | 154 € | ||
| Longside Upper | 2 | 157 € | ||
| Longside Upper | 2 | 160 € | ||
| Longside Lower | 1 | 175 € | ||
| Longside Lower | 8 | 183 € | ||
| Longside Lower | 4 | 191 € | ||
| Longside Lower | 3 | 198 € | ||
| Longside Lower | 5 | 206 € | ||
| Longside Lower | 2 | 214 € | ||
| Longside Lower | 8 | 222 € | ||
| Longside Lower | 3 | 230 € | ||
| Longside Lower | 8 | 238 € | ||
| Longside Lower | 8 | 245 € | ||
| Longside Lower | 10 | 253 € | ||
| Longside Lower | 8 | 261 € | ||
| Longside Lower | 4 | 269 € | ||
| Longside Lower | 2 | 277 € | ||
| Longside Lower | 2 | 284 € | ||
| Longside Lower | 8 | 292 € | ||
| Longside Lower | 10 | 300 € | ||
| HOSPITALITY | 2 | 410 € | ||
| HOSPITALITY | 10 | 486 € | ||
| HOSPITALITY | 5 | 562 € | ||
| HOSPITALITY | 8 | 638 € | ||
| HOSPITALITY | 6 | 714 € | ||
| HOSPITALITY | 4 | 790 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.