Bolt Arena-Helsinki
jueves 23 de julio de 2026 / 20:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 4 | 45 € | ||
| Shortside | 2 | 47 € | ||
| Shortside | 5 | 50 € | ||
| Shortside | 8 | 52 € | ||
| Shortside | 3 | 54 € | ||
| Shortside | 4 | 57 € | ||
| Shortside | 5 | 59 € | ||
| Shortside | 10 | 61 € | ||
| Shortside | 5 | 64 € | ||
| Shortside | 8 | 66 € | ||
| Shortside | 4 | 68 € | ||
| Shortside | 4 | 71 € | ||
| Shortside | 2 | 73 € | ||
| Shortside | 4 | 75 € | ||
| Shortside | 5 | 78 € | ||
| Shortside | 1 | 80 € | ||
| Longside | 4 | 95 € | ||
| Longside | 2 | 103 € | ||
| Longside | 4 | 110 € | ||
| Longside | 5 | 118 € | ||
| Longside | 4 | 125 € | ||
| Longside | 6 | 133 € | ||
| Longside | 5 | 140 € | ||
| Longside | 4 | 148 € | ||
| Longside | 1 | 155 € | ||
| Longside | 4 | 163 € | ||
| Longside | 8 | 170 € | ||
| Longside | 2 | 178 € | ||
| Longside | 10 | 185 € | ||
| Longside | 8 | 193 € | ||
| Longside | 2 | 200 € | ||
| Longside | 4 | 208 € | ||
| Longside | 6 | 215 € | ||
| Longside | 6 | 223 € | ||
| Longside | 4 | 230 € | ||
| Longside | 8 | 238 € | ||
| Longside | 5 | 245 € | ||
| VIP | 5 | 350 € | ||
| VIP | 10 | 429 € | ||
| VIP | 4 | 508 € | ||
| VIP | 3 | 588 € | ||
| VIP | 8 | 667 € | ||
| VIP | 2 | 746 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.