Coventry Building Society Arena-Coventry
jueves 11 de febrero de 2027 / 20:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 10 | 203 € | ||
| Shortside | 8 | 211 € | ||
| Shortside | 5 | 221 € | ||
| Shortside | 8 | 230 € | ||
| Shortside | 2 | 240 € | ||
| Shortside | 8 | 248 € | ||
| Shortside | 2 | 259 € | ||
| Shortside | 6 | 267 € | ||
| Shortside | 8 | 275 € | ||
| Shortside | 8 | 286 € | ||
| Shortside | 8 | 294 € | ||
| Shortside | 3 | 305 € | ||
| Shortside | 8 | 313 € | ||
| Shortside | 8 | 321 € | ||
| Shortside | 1 | 332 € | ||
| Shortside | 8 | 340 € | ||
| Shortside | 10 | 351 € | ||
| Shortside | 2 | 359 € | ||
| Shortside | 8 | 370 € | ||
| Shortside | 1 | 378 € | ||
| Longside | 8 | 446 € | ||
| Longside | 8 | 467 € | ||
| Longside | 2 | 489 € | ||
| Longside | 4 | 510 € | ||
| Longside | 8 | 529 € | ||
| Longside | 4 | 551 € | ||
| Longside | 10 | 572 € | ||
| Longside | 8 | 594 € | ||
| Longside | 2 | 616 € | ||
| Longside | 5 | 637 € | ||
| Longside | 8 | 659 € | ||
| Longside | 8 | 678 € | ||
| Longside | 8 | 699 € | ||
| Longside | 5 | 721 € | ||
| Longside | 8 | 743 € | ||
| Longside | 8 | 764 € | ||
| Longside | 4 | 786 € | ||
| Longside | 1 | 805 € | ||
| Longside | 1 | 826 € | ||
| Longside | 8 | 848 € | ||
| Longside | 5 | 869 € | ||
| VIP | 2 | 1620 € | ||
| VIP | 4 | 2063 € | ||
| VIP | 8 | 2506 € | ||
| VIP | 1 | 2948 € | ||
| VIP | 10 | 3391 € | ||
| VIP | 3 | 3834 € |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.