MKM Stadium-Hull
sábado 16 de enero de 2027 / 20:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 2 | 275 £ | ||
| Shortside | 8 | 281 £ | ||
| Shortside | 4 | 287 £ | ||
| Shortside | 2 | 294 £ | ||
| Shortside | 5 | 300 £ | ||
| Shortside | 8 | 306 £ | ||
| Shortside | 8 | 312 £ | ||
| Shortside | 1 | 318 £ | ||
| Shortside | 2 | 325 £ | ||
| Shortside | 5 | 331 £ | ||
| Shortside | 8 | 337 £ | ||
| Shortside | 5 | 343 £ | ||
| Shortside | 1 | 349 £ | ||
| Shortside | 5 | 355 £ | ||
| Shortside | 8 | 361 £ | ||
| Shortside | 2 | 367 £ | ||
| Shortside | 8 | 373 £ | ||
| Longside | 2 | 405 £ | ||
| Longside | 8 | 422 £ | ||
| Longside | 8 | 439 £ | ||
| Longside | 8 | 456 £ | ||
| Longside | 8 | 473 £ | ||
| Longside | 1 | 490 £ | ||
| Longside | 6 | 507 £ | ||
| Longside | 4 | 524 £ | ||
| Longside | 4 | 540 £ | ||
| Longside | 10 | 557 £ | ||
| Longside | 6 | 574 £ | ||
| Longside | 2 | 591 £ | ||
| Longside | 8 | 608 £ | ||
| Longside | 4 | 624 £ | ||
| Longside | 8 | 641 £ | ||
| Longside | 4 | 658 £ | ||
| Longside | 2 | 675 £ | ||
| Longside | 8 | 692 £ | ||
| Longside | 8 | 708 £ | ||
| Longside | 6 | 725 £ | ||
| Longside | 2 | 742 £ | ||
| VIP | 2 | 1377 £ | ||
| VIP | 10 | 1651 £ | ||
| VIP | 1 | 1924 £ | ||
| VIP | 8 | 2197 £ | ||
| VIP | 6 | 2469 £ | ||
| VIP | 5 | 2743 £ | ||
| VIP | 10 | 3016 £ | ||
| VIP | 3 | 3290 £ |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.