MKM Stadium-Hull
sábado 1 de mayo de 2027 / 20:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside | 4 | 105 £ | ||
| Shortside | 2 | 108 £ | ||
| Shortside | 5 | 109 £ | ||
| Shortside | 8 | 112 £ | ||
| Shortside | 8 | 115 £ | ||
| Shortside | 1 | 116 £ | ||
| Shortside | 2 | 119 £ | ||
| Shortside | 5 | 120 £ | ||
| Shortside | 8 | 123 £ | ||
| Shortside | 5 | 126 £ | ||
| Shortside | 1 | 127 £ | ||
| Shortside | 5 | 130 £ | ||
| Shortside | 8 | 132 £ | ||
| Shortside | 2 | 134 £ | ||
| Shortside | 8 | 137 £ | ||
| Longside | 2 | 148 £ | ||
| Longside | 8 | 154 £ | ||
| Longside | 8 | 161 £ | ||
| Longside | 8 | 167 £ | ||
| Longside | 8 | 174 £ | ||
| Longside | 1 | 179 £ | ||
| Longside | 6 | 186 £ | ||
| Longside | 4 | 192 £ | ||
| Longside | 4 | 199 £ | ||
| Longside | 10 | 204 £ | ||
| Longside | 6 | 210 £ | ||
| Longside | 2 | 216 £ | ||
| Longside | 8 | 223 £ | ||
| Longside | 4 | 228 £ | ||
| Longside | 8 | 235 £ | ||
| Longside | 4 | 241 £ | ||
| Longside | 2 | 248 £ | ||
| Longside | 8 | 253 £ | ||
| Longside | 8 | 260 £ | ||
| Longside | 6 | 266 £ | ||
| Longside | 2 | 272 £ | ||
| VIP | 2 | 504 £ | ||
| VIP | 10 | 605 £ | ||
| VIP | 1 | 704 £ | ||
| VIP | 8 | 804 £ | ||
| VIP | 6 | 904 £ | ||
| VIP | 5 | 1005 £ | ||
| VIP | 10 | 1105 £ | ||
| VIP | 3 | 1204 £ |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.